분야별 정보

[단위 : 톤, 백만원]

2020년 이후 연도별거래물량 안내 - 법인명, 2025에 대한 정보 제공
법인명 2020 2021 2022 2023 2025
물량 63,257 61,729 59,543 58,066‬ 20,309
금액 154,269 163,848 166,190 170,630 67,936
원협 물량 32,300 32,694 31,762 30,806 11,507
금액 64,464 68,095 70,838 73,920 32,855
안양농산물 물량 24,942 22,904 22,458 22,303 6,940
금액 49,164 50,440 51,158 54,093 19,517
안양평촌수산 물량 6,015 6,131 5,323 4,957 1,862
금액 40,641 45,313 44,194 42,617 15,564

[단위 : 톤, 백만원]

2013년 ~ 2019년 월별거래물량 안내 - 법인명, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019에 대한 정보 제공
법인명 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
물량 72,374 74,960 64,777 59,181 58,161 56,090 67,431
금액 140,300 130,283 124,276 123,765 122,739 122,268 136,744
원예농협 물량 37,734 42,131 41,199 39,192 41,974 49,670 34,600
금액 66,062 65,505 70,735 72,327 74,830 89,896 60,215
안양농산물(주) 물량 - - - - - - 26,405
금액 - - - - - - 43,253
안양평촌수산(주) 물량 8,351 7,876 7,443 6,870 6,856 6,420 6,426
금액 31,543 31,074 30,652 30,123 32,708 32,372 33,276
대샵청과 물량 20,885 22,802 15,733 12,484 8,276 - -
금액 34,102 30,630 22,321 19,753 13,700 - -
안양청과 물량 5,404 2,151 402 635 1,055 - -
금액 8,593 3,074 568 1,562 1,501 - -
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "연도별거래물량" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 농수산물도매시장
  • 전화번호 031-8045-5439