분야별 정보
총 610건 [ 1/61 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쪽파 | 깐쪽파 | 10 | kg | 없음 | 34,000 | 62,000 | 52,200 | 0 | 0 |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5 | kg | 없음 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 0 | 0 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 3 | kg | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5 | kg | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 얼갈이배추 | 솎음 | 4 | kg | 없음 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 8 | kg | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 마늘 | 깐마늘 대서 | 20 | kg | 특 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0 |
| 딸기 | 설향 | 1 | kg | 특 | 16,000 | 18,500 | 17,143 | 0 | 0 |
| 대파 | 대파(일반) | 1 | kg | 없음 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4 | kg | 없음 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 |
