전자민원
구청, 동행정복지센터 전화번호 안내
궁금하신 사항이나 불편사항, 개선요구사항 등을 해당 부서에 직접 문의하실 수 있습니다.
구청
구청 | 만안 | 동안 |
---|---|---|
대표전화 | 031-8045-3114 | 031-8045-4114 |
FAX | 031-8045-6600 | 031-8045-6650 |
구청장실 | 031-8045-3201 | 031-8045-4201 |
부속실 | 031-8045-3202 | 031-8045-4202 |
행정지원과장 | 031-8045-3210 | 031-8045-4210 |
총 무 | 031-8045-3234 | 031-8045-4233 |
자치기획 | 031-8045-3383 | 031-8045-4384 |
정보통신 | 031-8045-3200 | 031-8045-4150 |
경 리 | 031-8045-3272 | 031-8045-4271 |
청사관리 | 031-8045-3179 | 031-8045-4276 |
FAX | 031-8045-6601 | 031-8045-6651 |
민원봉사과장 | 031-8045-3230 | 031-8045-4230 |
민원행정 | 031-8045-3241 | 031-8045-4310 |
가족관계등록 | 031-8045-3244 | 031-8045-4244 |
토지정보 | 031-8045-3263 | 031-8045-4261 |
부동산관리 | 031-8045-3351 | 031-8045-4351 |
FAX | 031-8045-6602 | 031-8045-6652 |
세무과장 | 031-8045-3280 | 031-8045-4280 |
세무행정 | 031-8045-3282 | 031-8045-4399 |
도 세 | 031-8045-3291 | 031-8045-4493 |
시 세 | 031-8045-3292 | 031-8045-4469 |
지방소득세 | 031-8045-3856 | 031-8045-4466 |
재산세 | 031-8045-3185 | 031-8045-4283 |
체납관리 | 031-8045-3093 | 031-8045-4293 |
FAX | 031-8045-6603 | 031-8045-6653 |
복지문화과장 | 031-8045-3370 | 031-8045-4370 |
사회복지 | 031-8045-3317 | 031-8045-4311 |
복지조사1 | 031-8045-3422 | 031-8045-4207 |
복지조사2 | 031-8045-3823 | 031-8045-4353 |
가족복지 | 031-8045-3269 | 031-8045-4341 |
문화체육 | 031-8045-3369 | 031-8045-4225 |
생활경제 | 031-8045-3356 | 031-8045-4356 |
FAX | 031-8045-6604 | 031-8045-6654 |
환경위생과장 | 031-8045-3340 | 031-8045-4340 |
환경관리 | 031-8045-3333 | 031-8045-4331 |
환경지도 | 031-8045-3120 | 031-8045-4974 |
위생관리 | 031-8045-3325 | 031-8045-4316 |
식품안전 | 031-8045-3327 | 031-8045-4324 |
청소행정 | 031-8045-3119 | 031-8045-4348 |
FAX | 031-8045-6605 | 031-8045-6655 |
건설과장 | 031-8045-3406 | 031-8045-4406 |
도로행정 | 031-8045-3480 | 031-8045-4481 |
도로관리 | 031-8045-3488 | 031-8045-4484 |
하 수 | 031-8045-3532 | 031-8045-4267 |
재난방재 | 031-8045-3502 | |
공동구관리 | 031-8045-5505 | |
FAX | 031-8045-6606 | 031-8045-6656 |
건축과장 | 031-8045-3390 | 031-8045-4390 |
건축행정 | 031-8045-3461 | 031-8045-4459 |
건축허가 | 031-8045-3562 | 031-8045-4302 |
건축지도 | 031-8045-3455 | 031-8045-4455 |
광고물 | 031-8045-3253 | 031-8045-4252 |
FAX | 031-8045-6608 | 031-8045-6659 |
교통녹지과장 | 031-8045-3530 | 031-8045-4530 |
교통관리 | 031-8045-3361 | 031-8045-4563 |
교통지도 | 031-8045-3123 | 031-8045-4365 |
산림녹지 | 031-8045-3512 | 031-8045-4511 |
FAX | 031-8045-6607 | 031-8045-6657 |
동행정복지센터
만안구 | 동안구 | ||
---|---|---|---|
안양1동 | 031-8045-3600 | 비산1동 | 031-8045-4600 |
안양2동 | 031-8045-3610 | 비산2동 | 031-8045-4610 |
안양3동 | 031-8045-3620 | 비산3동 | 031-8045-4620 |
안양4동 | 031-8045-3630 | 부흥동 | 031-8045-4630 |
안양5동 | 031-8045-3640 | 달안동 | 031-8045-4640 |
안양6동 | 031-8045-3650 | 관양동 | 031-8045-4650 |
안양7동 | 031-8045-3660 | 인덕원동 | 031-8045-4660 |
안양8동 | 031-8045-3670 | 부림동 | 031-8045-4670 |
안양9동 | 031-8045-3680 | 평촌동 | 031-8045-4680 |
석수1동 | 031-8045-3690 | 평안동 | 031-8045-4690 |
석수2동 | 031-8045-3700 | 귀인동 | 031-8045-4700 |
충훈동 | 031-8045-3710 | 호계1동 | 031-8045-4710 |
박달1동 | 031-8045-3720 | 호계2동 | 031-8045-4720 |
박달2동 | 031-8045-3730 | 호계3동 | 031-8045-4730 |
범계동 | 031-8045-4740 | ||
신촌동 | 031-8045-4750 | ||
갈산동 | 031-8045-4760 |
담당부서 및 문의
- 만안구 행정지원과 정보통신팀 031-8045-3200
- 동안구 행정지원과 정보통신팀 031-8045-4560