안양소개
2018년부터 2022년까지 운영·공표한 ‘행복도시 공감지표’는 시민들의 실질적인 행복감을 측정할 주관 지표와 우리시만의 특성이 담긴 지표가 부족하여 2023년 폐지되었음을 알려드립니다.
이에 따라 시민들의 실질적인 행복감을 파악·분석하고, 행복취약계층의 행복도를 높이기 위한 정책 발굴을 목적으로 ‘2024년 안양시 행복지표’를 개발하여 '2025년 안양시민 행복도 조사’를 실시할 계획입니다. (행복도 조사결과 시 홈페이지 게시 예정)
행복도시 공감지표 분야별 세부내용
경제·생활영역 (7개지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 고용률 | % | 59 | 58.8 | 58.1 | 58.5 | 59.2 | |
2 | 일자리 창출 수 | 건 | 15,431 | 9,986 | 9,597 | 9,843 | 7,287 | |
3 | 사업체 수 | 개 | 44,814 | 45,814 | 63,348 | 63,452 | 67,896 | |
4 | 지역 내 총생산 (GRDP) | 억원 | 181,383 | 189,535 | 178,256 | 184,399 | ||
5 | 1일 전력소비량 (시민 1인당) | kWh | 3.75 | 3.71 | 3.92 | 4.15 | 4.19 | |
6 | 1일 물 소비량 (시민 1인당) | ℓpcd | 265 | 267 | 273 | 274 | 274 | |
7 | 대중교통 이용 인원 |
버스 | 백만 명 | 125 | 120 | 87 | 67 | 89 |
지하철 | 93 | 94 | 68 | 69 | 77 |
건강·문화·체육 영역 (9개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 비만율 | % | 34.8 | 33.2 | 32.9 | 32.5 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 걷기 실천율 | % | 62.3 | 49.2 | 45.7 | 53.4 | 50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 흡연율 | % | 19.5 | 17.3 | 16.5 | 16.1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 암검진 수검률 | % | 53.74 | 40.8 | 40.6 | 42.49 | 44.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 공공체육시설 면적 (인구 천명당) |
㎡ | 477 | 492 | 519 | 544 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 축제 참여 만족도 (만족의 비율) |
% | 45.9 | 44.1 | 코로나19로 온라인축제 실시 |
34.4 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 문화기반 시설 수 (인구 만명당) |
개소 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 도서관 장서 수 및 자료 대출권 수 (시민 1인당) | 권 | 2.7 | 2.82 | 2.95 | 2.96 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.17 | 4.09 | 2.48 | 3.68 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 도서관 이용자 인식조사(2022) | % |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
점 |
|
복지·가족·개인 영역 (12개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 사회복지 예산비율 | % | 39.7 | 42.7 | 43.7 | 43.1 | 44.1 |
2 | 국민기초생활 수급 지원자 수 | 명 | 9,844 | 10,785 | 12,014 | 13,382 | 13,837 |
3 | 장애인 현황 | 명 | 21,362 | 21,398 | 21,107 | 21,028 | 21,330 |
4 | 가족관계 만족도 (2022년) | % | 63.0(만족) / 34.2(보통) / 2.7(불만족) / 0.1(해당없음) | ||||
5 | 노인돌봄 서비스 이용자 수 | 명 | 2,052 | 2,093 | 2,169 | 2,296 | 2,418 |
6 | 위기가정 무한돌봄 지원자 수 | 세대 | 955 | 714 | 822 | 1,012 | 923 |
7 | 미취학 아동 보육 만족도 (2022년) | % | 87.0(만족) / 8.2(보통) / 4.8(불만족) | ||||
8 | 인구규모 | 명 | 576,831 | 567,044 | 550,027 | 547,178 | 548,228 |
9 | 출산율 | 명 | 1.006 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.90 |
10 | 노령화 지수 | % | 95.5 | 105.8 | 118.2 | 130.9 | 138.3 |
11 | 독거어르신 비율 | % | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | 22 |
12 | 1인가구 비율 | % | 19.9 | 22.9 | 22 | 23.7 | 23.4 |
안전·주거·환경 영역 (14개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 지역 안전지수 (2022년) | 등급 | - 교통사고, 생활안전, 자살: 1등급 - 화재: 2등급 - 범죄, 감염병: 3등급 |
|||||
2 | 교통 안전지수 | 점 | 78.7 | 78.8 | 80.2 | 80.6 | ||
3 | 경찰관·소방관 1인당 주민 수 |
경찰 | 명 | 627 | 578 | 558 | 549 | 548 |
소방관 | 2,403 | 2,343 | 2,149 | 1,861 | 1,833 | |||
4 | 5대 범죄 발생건수, 검거율 | 건 / % | 5,165 / 83 | 5,043 / 80 | 4,818 / 79.4 | 3,071 / 80.2 | 4,062 / 78.9 | |
5 | 7분내 화재현장 도착률 | % | 86 | 81 | 81.4 | 77.7 | 78.1 | |
6 | 주택보급률 | % | 92.71 | 90.9 | 95.2 | 96.8 | 95.0 | |
7 | 주택 주거 형태 | 아파트 | % | 60.3 | 62.9 | 61.7 | 60.8 | 60.8 |
단독 | 20.5 | 15.9 | 20.1 | 19.2 | 19.1 | |||
기타 | 19.2 | 21.2 | 18.2 | 20 | 20.1 | |||
8 | 주택 점유 형태 | 자가 | % | 59.1 | 61.2 | 코로나19로 사회조사 미실시 |
59.9 | 65.7 |
전세 | 25.2 | 21.6 | 23.4 | 19.4 | ||||
월세 | 15.3 | 15.9 | 15.1 | 13 | ||||
기타 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | ||||
9 | 공원녹지면적 (인구 천명당) | ㎡ | 3,882.3 | 3,948.2 | 4,054.0 | 4,084.6 | 3,547.6 | |
10 | 1일 생활폐기물 발생량 (시민 1인당) | ㎏ | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | |
11 | 미세먼지 농도 (PM10) | ㎍/㎥ | 47 | 48 | 40 | 44 | 34 | |
12 | 안양천 수질 | 호계교 | ㎎/ℓ | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 3.7 |
비산대교 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | |||
세월교 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | |||
13 | 상수도 서비스 만족도 | 점 | 63.9 | 57.4 | 59.7 | 62.7 | 63 | |
14 | 도시안전 만족도(2022년) | % | -자연재해 : 55.7(안전)/36.8(보통)/7.5(불안) -교통사고 : 37.2(안전)/49.9(보통)/12.9(불안) -화재사고 : 44.6(안전)/48.2(보통)/7.2(불안) -범죄발생 : 40.3(안전)/45.2(보통)/14.5(불안) -전반적인 사회 안전 : 44.3(안전)/47.8(보통)/7.9(불안) |
거버넌스·교육 영역 (11개 지표)
연번 | 지표명 | 단위 | 분석년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 지방세 부담액 (주민 1인당) | 천원 | 658 | 706 | 747 | 831 | 910 | |
2 | 재정자립도 | % | 40.73 | 39.39 | 37.81 | 37.37 | 38.9 | |
3 | 청렴도 측정지수 (2022년부터 100점 만점) |
점 | 7.55 | 8.21 | 8.50 | 8.54 | 86.4 | |
4 | 민원행정서비스 고객만족도 (법정민원 만족도) |
점 | 법정민원만족도 89.6 / 고충민원만족도 98 | |||||
5 | 콜센터 고객만족도 | % | 88.1 | 87.3 | 86 | |||
6 | 공무원 1인당 시민 수 | 명 | 308.96 | 294.87 | 286.98 | 271.15 | 269.01 | |
7 | 자원봉사 활동 인원 수 | 명 | 59,697 | 46,687 | 23,023 | 69,620 | 18,336 | |
8 | 선거 투표율 (대통령선거) | % | 65.1(17대), 78.3(18대), 81.0(19대), 80.4(20대) | |||||
9 | 학교환경 만족도 (2022년) | % | 44.3(만족) / 50.2(보통) / 5.5(불만족) | |||||
10 | 교원 1인당 학생 수 | 초 | 명 | 17.56 | 21.3 | 16.94 | 15.7 | 16.4 |
중 | 14.39 | 16.2 | 12.97 | 12.9 | 12.5 | |||
고 | 11.93 | 12.9 | 10.75 | 10.7 | 10.0 | |||
11 | 평생학습 참여율/ 프로그램 수 |
% | 2.7/162 | 2.8/162 | 1.7/135 | 8.7/992 | 8/591 |