분야별 정보
정비사업추진 현황
(단위/백만원)
사 업 명 | 사업구간 | 사업비 | 기 간 | · | |
---|---|---|---|---|---|
안양로 | 우체국4거리~안양여고4거리 1개구간 1.15㎞ | 3,021 | 2005. 10월~2006.12월 | ||
주요도로변 | 관 악 대 로 등 4개구간 8.40㎞ | 7,626 | 2006. 8월~2009.12월 | ||
안양 1번가 | 소계 | 9개노선 1.75㎞ | 3,443 | ||
1단계 | 5개노선 1.00㎞ | 1,989 | 2006. 8월~2010.11월 | 2회 | |
2단계 | 4개노선 0.75㎞ | 1,454 | 2008. 6월~2009.7월 | ||
계 | 14,090 |
정비사업추진 사업별 내역
(단위/건)
사업명/구분 | 노선 | 길이(㎞) | 건물수 | 점포수 | 간판수 |
---|---|---|---|---|---|
안양로 | 1개 구간 | 1.15 | 99 | 550 | 1,325 |
주요도로변 | 소 계 | 8.40 | 335 | 1,593 | 4,001 |
관악대로 | 4.80 | 223 | 1,069 | 2,461 | |
평촌대로 | 1.50 | 44 | 170 | 463 | |
경수대로 | 1.20 | 28 | 107 | 357 | |
흥안대로 | 0.90 | 40 | 247 | 720 | |
안양1번가 | 소 계 | 1.75 | 162 | 701 | 1,678 |
1단계 구간 (5개노선) | 1.00 | 106 | 478 | 1,131 | |
2단계 구간 (4개노선) | 0.75 | 56 | 223 | 547 | |
계 | 14 | 11.30 | 596 | 2,844 | 7,004 |
구청 광고물 정비 사업
추진배경
불법광고물 정비, 불법유동광고물 시민수거보상제 등의 사업을 추진하여 깨끗한 거리 조성에 노력하고 있다.
불법 광고물 정비
- 추진기간 : 연중
- 정 비 반 : 구별 편성
- 정비지역 : 주요 대로변 인근
- 정비방법 : 자진정비 유도 및 계고 후 행정대집행
불법유동광고물 시민수거보상제
- 추진기간 : 연중
- 참여대상 : 안양시 거주 만20세이상 시민
- 접 수 처 : 거주지 행정복지센터
- 보상금 지급 대상 : 관내에서 수거한 불법 유동광고물
현수막 | 벽보 | 전단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5m이상(대형) | 5m미만(소형) | 족자, 깃발형등 | 부분부착 (테이프) |
고정부착 (본드) |
퇴폐업소홍보, 찌라시 등 |
명함식 전단지 |
1,000원/장 | 500원/장 | 500원/장 | 50원/장 | 500원/장 | 20원/장 | 10원/장 |