분야별 정보

[단위 : 톤, 백만원]

2025년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액) 에 대한 정보 제공
2025년
월별
총합계 원협 안양농산물 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 20,309 67,936 11,507 32,855 6,940 19,517 1,862 15,564
1월 4,004 17,079 2,201 8,379 1,338 5,230 465 3,470
2월 3,379 12,407 1,905 6,058 1,124 3,321 350 3,028
3월 4,001 14,086 2,228 6,672 1,383 3,999 390 3,415
4월 4,335 12,821 2,517 6,240 1,480 3,649 338 2,932
5월 4,590 11,543 2,656 5,506 1,615 3,318 319 2,719
6월 0 0 0 0 0 0 0 0
7월 0 0 0 0 0 0 0 0
8월 0 0 0 0 0 0 0 0
9월 0 0 0 0 0 0 0 0
10월 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0

[단위 : 톤, 백만원]

2019년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 안양농산물 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 67,431 136,744 36,600 60,215 26,405 43,253 6,426 33,276
1월 6,113 14,905 2,995 6,862 2,411 4,932 707 3,111
2월 3,720 8,689 1,767 3,724 1,460 2,541 493 2,424
3월 4,864 11,052 2,335 4,778 1,970 3,403 559 2,871
4월 5,285 10,824 2,623 4,777 2,167 3,580 495 2,467
5월 6,083 11,245 3,180 5,121 2,395 3,564 508 2,560
6월 6,507 10,959 3,548 4,786 2,467 3,406 492 2,767
7월 6,069 9,766 3,214 4,547 2,427 3,190 428 2,029
8월 5,684 10,999 3,007 5,044 2,199 3,751 478 2,204
9월 5,913 13,686 3,045 5,918 2,300 4,312 568 3,456
10월 5,647 11,344 2,903 4,985 2,217 3,622 527 2,737
11월 6,508 11,486 3,451 4,842 2,504 3,666 553 2,978
12월 5,038 11,789 2,532 4,831 1,888 3,286 618 3,672

[단위 : 톤, 백만원]

2018년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 56,090 122,268 49,670 89,896 6,420 32,372
1월 4,264 10,362 3,582 7,350 682 3,012
2월 4,207 11,384 3,676 8,900 531 2,484
3월 4,033 9,613 35,00 6,772 533 2,841
4월 3,922 8,913 3,455 6,456 467 2,457
5월 4,692 9,167 4,197 6,807 495 2,360
6월 5,498 9,719 5,009 6,955 489 2,764
7월 5,110 8,967 4,722 7,011 388 1,956
8월 4,212 10,331 3,819 8,395 393 1,936
9월 4,941 14,069 4,352 10,507 589 3,562
10월 4,931 9,831 4,396 7,097 535 2,734
11월 5,675 9,799 5,063 6,990 612 2,809
12월 4,605 10,113 3,899 6,656 706 3,457

[단위 : 톤, 백만원]

2017년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 대샵청과 안양청과 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 58,161 122,739 41,974 74,830 8,276 13,700 1,055 1,501 6,856 32,708
1월 4,830 12,733 2,866 7,142 1,319 2,833 - - 645 2,758
2월 3,811 9,758 2,241 5,130 1,016 2,020 - - 554 2,608
3월 4,522 11,490 2,660 5,881 1,210 2,278 - - 652 3,331
4월 4,561 9,303 2,873 5,225 1,158 1,751 - - 530 2,327
5월 5,416 10,155 3,360 5,622 1,459 2,030 32 45 565 2,458
6월 5,672 10,073 3,607 5,381 1,457 1,904 89 84 519 2,704
7월 4,555 8,190 3,347 5,244 657 884 124 129 427 1,933
8월 3,803 8,841 3,146 6,610 - - 215 228 442 2,003
9월 6,165 14,523 5,043 10,011 - - 394 731 728 3,781
10월 4,528 8,382 3,860 5,687 - - 194 276 474 2,419
11월 5,808 9,353 5,186 6,509 - - 7 8 615 2,836
12월 4,490 9,938 3,785 6,388 - - - - 705 3,550

[단위 : 톤, 백만원]

2016년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양청과(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양청과 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 59,181 123,765 39,192 72,327 12,484 19,753 635 1,562 6,870 30,123
1월 4,326 9,854 2,642 5,387 985 1,779 - - 699 2,688
2월 3,983 10,416 2,588 6,605 849 1,500 - - 546 2,311
3월 4,130 10,130 2,656 5,963 830 1,324 - - 644 2,843
4월 4,178 9,151 2,885 5,899 755 1,164 - - 518 2,088
5월 5,157 9,436 3,746 6,067 894 1,319 7 24 510 2,026
6월 5,815 10,251 4,105 5,915 1,003 1,392 184 165 523 2,779
7월 5,447 8,898 3,754 5,621 1,209 1,480 53 23 431 1,774
8월 5,262 10,396 3,573 6,756 1,172 1,701 58 106 459 1,833
9월 5,462 14,116 3,351 7,238 1,179 2,443 330 1,239 602 3,196
10월 4,991 9,812 3,242 5,726 1,208 1,852 3 5 538 2,229
11월 5,534 10,080 3,710 5,589 1,165 1,779 - - 659 2,712
12월 4,896 11,225 2,940 5,561 1,215 2,020 - - 741 3,644

[단위 : 톤, 백만원]

2015년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양청과(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양청과 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 64,777 124,276 41,199 70,735 15,733 22,321 402 568 7,443 30,652
1월 5,277 10,280 2,857 5,309 1,529 2,211 186 210 705 2,550
2월 5,012 11,683 2,812 6,548 1,513 2,594 59 137 628 2,404
3월 5,094 10,970 3,120 6,110 1,229 1,593 89 111 656 3,156
4월 4,586 9,774 2,899 6,053 1,108 1,589 4 4 575 2,128
5월 4,964 9,448 3,428 5,996 963 1,242 - - 573 2,210
6월 6,082 10,994 4,501 6,813 961 1,216 - - 620 2,965
7월 5,333 8,795 3,876 5,910 989 1,254 - - 468 1,631
8월 5,294 9,921 3,468 6,281 1,380 2,026 - - 446 1,614
9월 6,237 13,466 3,697 6,954 1,836 3,168 - - 704 3,300
10월 5,632 8,886 3,345 4,423 1,649 2,007 39 59 599 2,397
11월 5,847 9,074 3,946 4,880 1,228 1,508 25 47 648 2,639
12월 5,419 11,029 3,250 5,458 1,348 1,913 - - 821 3,658

[단위 : 톤, 백만원]

2013년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양농산물 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 74,960 130,283 42,131 65,505 22,802 30,630 2,151 3,074 7,876 31,074
1월 6,500 13,851 3,013 6,125 2,022 3,614 645 1,261 820 2,851
2월 4,603 8,919 2,462 4,437 1,537 2,158 8 15 596 2,309
3월 5,383 11,293 3,021 5,474 1,519 2,380 76 137 767 3,302
4월 5,294 10,290 3,178 5,701 1,393 1,879 49 99 674 2,611
5월 6,183 10,245 4,065 6,002 1,449 1,705 13 26 656 2,512
6월 7,150 9,912 4,473 5,429 2,157 2,237 2 2 518 2,244
7월 7,028 9,742 3,924 5,278 2,447 2,801 229 222 428 1,441
8월 6,840 11,422 3,626 5,884 2,334 3,419 401 472 479 1,647
9월 6,769 12,827 3,783 6,230 2,010 2,803 273 442 703 3,352
10월 6,702 10,524 3,836 5,146 2,048 2,501 112 136 706 2,741
11월 6,412 9,456 3,485 4,283 1,848 2,211 342 261 737 2,701
12월 6,095 11,801 3,265 5,516 2,038 2,922 - - 792 3,363

[단위 : 톤, 백만원]

2013년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양농산물(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양농산물 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 72,374 140,300 37,734 66,062 20,885 34,102 5,404 8,593 8,351 31,543
1월 5,408 12,007 2,984 6,344 1,552 3,041 872 2,622
2월 4,242 10,259 2,199 5,156 1,402 2,972 641 2,131
3월 4,637 10,826 2,413 5,002 1,483 2,713 741 3,111
4월 4,707 10,784 2,635 5,660 1,296 2,511 776 2,613
5월 5,869 10,812 3,437 5,699 1,748 2,726 684 2,387
6월 6,485 11,125 3,864 5,492 2,029 2,848 592 2,785
7월 6,167 10,190 3,657 5,410 1,939 2,757 571 2,023
8월 5,395 11,054 3,190 5,995 1,674 3,027 531 2,032
9월 6,660 15,092 3,480 6,886 1,613 3,102 868 1,972 699 3,132
10월 7,079 11,731 3,341 4,923 1,657 2,247 1,425 2,155 656 2,406
11월 7,997 12,107 3,419 4,512 2,013 2,538 1,789 2,353 776 2,704
12월 7,728 14,312 3,115 4,984 2,479 3,619 1,322 2,113 812 3,596

[단위 : 톤, 백만원]

2012년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 73,470 140,017 40,227 67,891 24,390 39,835 8,853 32,291
1월 5,928 12,837 2,959 5,965 2,123 3,936 846 2,936
2월 4,595 9,869 2,395 4,760 1,487 2,659 713 2,450
3월 5,161 11,974 2,743 5,823 1,657 3,127 761 3,024
4월 5,084 10,464 2,888 5,319 1,537 2,646 659 2,499
5월 6,340 11,987 3,866 6,503 1,809 3,003 665 2,481
6월 7,779 11,800 4,693 6,166 2,438 2,991 648 2,643
7월 7,648 9,993 4,273 5,147 2,821 2,951 554 1,895
8월 6,255 11,446 3,432 5,665 2,235 3,717 588 2,064
9월 6,476 16,186 3,531 7,785 2,073 4,733 872 3,668
10월 6,218 11,112 3,351 5,243 2,092 3,191 775 2,678
11월 6,593 11,112 3,450 4,862 2,246 3,411 897 2,839
12월 5,393 11,237 2,646 4,653 1,872 3,470 875 3,114

[단위 : 톤, 백만원]

2011년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 75,279 129,997 41,982 61,553 24,878 37,338 8,419 31,106
1월 5,879 12,470 3,216 6,053 1,840 3,703 823 2,714
2월 3,898 7,822 2,046 3,521 1,247 2,209 605 2,092
3월 5,494 11,044 2,881 4,979 1,854 3,161 759 2,904
4월 5,818 9,888 3,063 4,579 2,111 3,049 644 2,260
5월 7,150 10,571 4,318 5,406 2,193 2,739 639 2,426
6월 7,591 11,037 4,791 5,746 2,178 2,764 622 2,527
7월 6,283 9,548 3,773 4,948 1,970 2,749 540 1,851
8월 6,111 12,177 3,674 6,444 1,856 3,528 581 2,205
9월 6,696 12,855 3,958 6,521 2,085 3,667 653 2,667
10월 6,445 10,297 3,440 4,807 2,246 2,296 759 2,564
11월 7,227 10,394 3,844 4,235 2,520 2,954 863 3,205
12월 6,687 11,894 2,978 4,314 2,778 3,889 931 3,691

[단위 : 톤, 백만원]

2010년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 74,325 130,585 43,309 62,121 23,415 38,411 7,601 30,053
1월 5,037 8,426 2,598 3,627 1,772 2,396 667 2,403
2월 5,405 10,468 2,906 5,120 1,887 3,146 612 2,202
3월 5,074 11,219 2,781 5,138 1,561 2,699 732 3,382
4월 4,974 10,497 2,935 5,361 1,469 2,930 570 2,206
5월 6,128 10,463 3,627 5,164 1,926 3,008 575 2,291
6월 8,305 11,496 5,268 5,633 2,460 3,225 577 2,638
7월 7,383 10,320 4,380 4,974 2,498 3,477 505 1,869
8월 6,613 11,022 3,968 5,515 2,180 3,851 466 1,656
9월 6,165 14,168 3,606 6,760 1,920 4,364 639 3,044
10월 5,783 10,262 3,134 4,750 2,025 3,360 624 2,152
11월 7,459 11,388 4,693 5,495 2,009 3,171 757 2,722
12월 5,999 10,586 3,414 4,584 1,708 2,784 877 3,488

[단위 : 톤, 백만원]

2009년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 82,652 119,699 47,296 55,409 26,520 33,634 8,836 30,656
1월 6,093 10,669 2,999 4,783 2,185 3,409 909 2,477
2월 5,042 8,281 2,509 3,697 1,726 2,321 807 2,263
3월 5,864 10,635 3,213 5,157 1,764 2,688 869 2,790
4월 5,760 9,883 3,213 4,811 1,803 2,795 744 2,277
5월 7,047 10,067 4,141 4,836 2,272 2,914 634 2,317
6월 8,688 10,770 5,413 5,005 2,573 2,873 702 2,889
7월 7,952 9,702 4,791 4,671 2,581 2,858 580 2,173
8월 7,782 10,192 4,323 4,898 2,714 3,487 745 1,807
9월 8,460 11,754 4,702 5,433 2,840 3,441 918 2,880
10월 7,803 9,601 4,147 4,251 2,704 2,947 952 2,403
11월 7,340 9,195 3,840 3,758 2,527 2,811 973 2,626
12월 8,135 11,700 3,784 4,677 3,344 4,232 1,007 2,791

[단위 : 톤, 백만원]

2008년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 91,093 118,599 47,908 53,525 32,018 38,145 11,167 26,929
1월 7,647 10,240 3,815 4,691 2,540 3,309 1,292 2,240
2월 5,457 7,740 2,720 3,502 1,834 2,404 903 1,834
3월 6,582 9,947 3,214 4,269 2,325 3,081 1,043 2,597
4월 6,882 9,708 3,514 4,531 2,475 3,236 893 1,941
5월 7,776 9,724 4,134 4,558 2,726 3,179 916 1,987
6월 8,935 9,430 5,088 4,411 3,076 2,931 771 2,088
7월 8,294 9,368 4,627 4,546 2,913 3,087 754 1,753
8월 7,782 10,192 4,323 4,898 2,714 3,487 745 1,807
9월 8,460 11,754 4,702 5,433 2,840 3,441 918 2,880
10월 7,803 9,601 4,147 4,251 2,704 2,947 952 2,403
11월 7,340 9,195 3,840 3,758 2,527 2,811 973 2,626
12월 8,135 11,700 3,784 4,677 3,344 4,232 1,007 2,791

[단위 : 톤, 백만원]

2007년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 91,687 120,728 46,949 54,139 32,678 37,900 12,060 28,689
1월 6,546 9,372 3,379 4,226 2,034 2,652 1,133 2,494
2월 6,011 10,460 2,948 4,762 2,064 3,198 999 2,500
3월 6,464 9,913 3,190 4,390 2,246 2,674 1,028 2,849
4월 6,953 9,962 3,422 4,636 2,587 3,177 944 2,149
5월 8,565 10,225 4,434 4,726 3,229 3,378 902 2,121
6월 9,301 9,624 5,159 4,299 3,326 3,051 816 2,274
7월 8,126 8,918 4,158 4,079 3,103 3,042 865 1,797
8월 8,068 9,602 4,141 4,431 3,104 3,364 823 1,807
9월 7,678 12,969 3,733 5,674 2,890 4,310 1,055 2,985
10월 7,942 10,311 4,269 4,873 2,630 3,201 1,043 2,293
11월 8,148 9,573 4,023 3,979 2,920 3,081 1,205 2,513
12월 7,885 9,779 4,093 4,100 2,545 2,772 1,247 2,907

[단위 : 톤, 백만원]

2006년 월별거래물량 안내 - 월별, 총합계(물량, 금액), 원협(물량, 금액), 태원(물량, 금액), 안양평촌수산(물량, 금액)에 대한 정보 제공
월별 총합계 원협 태원 안양평촌수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
합계 94,237 131,641 46,882 54,403 33,813 39,171 13,542 38,067
1월 7,679 12,666 3,351 4,767 2,948 3,831 1,380 4,068
2월 6,319 9,887 2,604 3,339 2,444 2,821 1,271 3,727
3월 7,693 13,986 3,431 4,781 2,693 3,384 1,569 5,821
4월 6,910 125,180 3,198 4,378 2,388 3,281 1,324 4,521
5월 8,386 10,350 4,411 4,776 3,121 3,346 854 2,228
6월 9,875 10,075 5,360 4,583 3,522 3,102 993 2,390
7월 7,631 8,560 4,015 3,813 2,808 2,727 808 2,020
8월 7,429 10,835 3.893 5,331 2,766 3,683 770 1,821
9월 9,033 14,011 4,394 6,119 3,361 4,624 1,278 3,268
10월 7,686 9,114 4,098 4,117 2,658 2,822 930 2,175
11월 8,171 9,534 4,053 3,775 2,924 2,874 1,194 2,885
12월 7,425 10,443 4,074 4,624 2,180 2,676 1,171 3,143
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "월별거래물량" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 농수산물도매시장
  • 전화번호 031-8045-5439