정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 안양시장 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 25 | ||
| 183 | 안양시장 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 40 | ||
| 182 | 안양시장 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 95 | ||
| 181 | 안양시장 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 124 | ||
| 180 | 안양시장 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 98 | ||
| 179 | 안양시장 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 126 | ||
| 178 | 안양시장 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 139 | ||
| 177 | 안양시장 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 189 | ||
| 176 | 안양시장 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 230 | ||
| 175 | 안양시장 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 197 |
