정보공개

(단위:원)

예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A), 조회가간 전까지, 조회기간 내, 누계(B)
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회가간 전까지 조회기간 내 누계(B)
합계 2,325,671,770,040 1,029,249,743,864 0 1,029,249,743,864 44.3%
일반공공행정 655,308,158,030 108,569,256,960 0 108,569,256,960 16.6%
공공질서및안전 85,439,978,260 43,724,613,040 0 43,724,613,040 51.2%
교육 43,769,789,000 37,803,379,750 0 37,803,379,750 86.4%
문화및관광 87,292,737,020 45,248,237,520 0 45,248,237,520 51.8%
환경 73,420,141,640 37,955,766,870 0 37,955,766,870 51.7%
사회복지 714,146,014,000 427,173,704,943 0 427,173,704,943 59.8%
보건 43,973,406,000 24,571,795,870 0 24,571,795,870 55.9%
농림해양수산 11,866,310,000 5,708,796,610 0 5,708,796,610 48.1%
산업ㆍ중소기업및에너지 45,028,582,980 33,285,932,380 0 33,285,932,380 73.9%
교통및물류 218,029,688,230 94,716,273,820 0 94,716,273,820 43.4%
국토및지역개발 123,604,371,880 45,353,219,811 0 45,353,219,811 36.7%
예비비 9,296,396,000 0 0 0 0.0%
기타 214,496,197,000 125,138,766,290 0 125,138,766,290 58.3%
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "예산집행현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과 > 예산
  • 전화번호 031-8045-2875