분야별 정보
안양시 공장 현황
2026. 3. 4. 기준
규모별
| 구분 | 계(명) | 대기업 | 중기업 | 소기업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,826 | 4 | 0.22% | 103 | 5.64% | 1,719 | 94.14% |
| 종업원수(명) | 30,637 | 1,647 | 5.37% | 9,822 | 32.06% | 19,168 | 62.57% |
업종별
| 구분 | 계 | 전기전자 | 기계금속 | 화학 | 섬유가죽 | 식음료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,826 | 1,054 | 354 | 127 | 102 | 49 | 140 |
| 종업원수(명) | 30,637 | 18,522 | 4,501 | 2,500 | 1,787 | 1,506 | 1,821 |
| 분포 | 100% | 57.72% | 19.39% | 6.96% | 5.59% | 2.68% | 7.66% |
행정구역별
| 행정구역 | 계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,826 | 4 | 103 | 1,719 |
| 만안구(개소) | 644 | 1 | 37 | 606 |
| 동안구(개소) | 1,182 | 3 | 66 | 1,113 |
