분야별 정보
안양시 공장 현황
2026. 1. 1. 기준
규모별
| 구분 | 계(명) | 대기업 | 중기업 | 소기업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,824 | 4 | 0.22% | 103 | 5.65% | 1,717 | 94.13% |
| 종업원수(명) | 30,582 | 1,647 | 5.40% | 9,794 | 32.00% | 19,141 | 62.60% |
업종별
| 구분 | 계 | 전기전자 | 기계금속 | 화학 | 섬유가죽 | 식음료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,824 | 1,056 | 353 | 127 | 102 | 48 | 138 |
| 종업원수(명) | 30,552 | 18,498 | 4,477 | 2,518 | 1,787 | 1,506 | 1,796 |
| 분포 | 100% | 57.9% | 19.35% | 6.96% | 5.6% | 2.62% | 7.57% |
행정구역별
| 행정구역 | 계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,824 | 4 | 103 | 1,717 |
| 만안구(개소) | 644 | 1 | 37 | 606 |
| 동안구(개소) | 1,180 | 3 | 66 | 1,111 |
