분야별 정보
안양시 공장 현황
2025. 12. 1. 기준
규모별
| 구분 | 계(명) | 대기업 | 중기업 | 소기업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,819 | 4 | 0.22% | 103 | 5.66% | 1,712 | 94.12% |
| 종업원수(명) | 30,552 | 1,647 | 5.39% | 9,778 | 32.00% | 19,127 | 62.61% |
업종별
| 구분 | 계 | 전기전자 | 기계금속 | 화학 | 섬유가죽 | 식음료 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개소) | 1,819 | 1,055 | 351 | 127 | 101 | 47 | 138 |
| 종업원수(명) | 30,552 | 18,519 | 4,464 | 2,518 | 1,786 | 1,496 | 1,769 |
| 분포 | 100% | 58.00% | 19.30% | 6.98% | 5.55% | 2.58% | 7.59% |
행정구역별
| 행정구역 | 계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,819 | 4 | 103 | 1,712 |
| 만안구(개소) | 639 | 1 | 37 | 601 |
| 동안구(개소) | 1,180 | 3 | 66 | 1,111 |
