정보공개
(단위:원)
| 기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액 합계 (A-B) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026.01.23 | 78,067,719,858 | 0 | 0 | 4,434,408,760 | 78,067,719,858 | -78,067,719,858 |
| 2026.01.22 | 78,067,719,858 | 0 | 0 | 2,107,844,990 | 73,633,311,098 | -73,633,311,098 |
| 2026.01.21 | 78,067,719,858 | 0 | 0 | 4,193,421,240 | 71,525,466,108 | -71,525,466,108 |
| 2026.01.20 | 78,067,719,858 | 0 | 0 | 27,530,365,000 | 67,332,044,868 | -67,332,044,868 |
| 2026.01.19 | 78,067,719,858 | 0 | 0 | 10,173,495,705 | 39,801,679,868 | -39,801,679,868 |
