정보공개

(단위:원)

자금운영 현황 - 기간, 예산현액, 총수입액, 총지출액, 자금잔액 합계(A-B), 기간중, 누계(A), 기간중, 누계(B)
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액 합계
(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024.12.02 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 1,335,000 39,988,034,595 1,163,811,901,584
2024.11.29 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 1,351,120,440 39,986,699,595 1,163,813,236,584
2024.11.28 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 554,085,090 38,635,579,155 1,165,164,357,024
2024.11.27 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 414,826,180 38,081,494,065 1,165,718,442,114
2024.11.26 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 1,246,338,860 37,666,667,885 1,166,133,268,294
2024.11.25 915,389,120,591 0 1,203,799,936,179 7,772,563,920 36,420,329,025 1,167,379,607,154
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "자금운영 현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 > 경리팀
  • 전화번호 031-8045-2323