분야별 정보
나무 100만 그루 심기 사업
우리 시는 푸르름이 있는 녹색의 도시, 맑은 공기를 마실 수 있는 깨끗한 도시, 쾌적한 주거환경을 가진 도시로 가꾸어 전국 최고의 살고 싶은 도시로 만들어나가고자 2001년부터 5개년 간 나무 100만 그루 심기 계획을 수립하여 연도별 식재 목표량을 설정하고 기관 단체 및 시민들이 기념식수에 적극적으로 참여할 수 있도록 홍보 유도하여 그동안 많은 시민이 기념식수에 동참으로 총 2,277,482그루를 식재하여 계획 대비 227%의 성과를 거두었습니다.
그 결과 시민들도 나무의 고마움과 필요성에 대하여 인식을 전환하는 계기가 되었습니다.
또한 시민들이 식재한 기념식수는 건강하고 쾌적한 삶을 살아가는데 필요한 산소의 공급, 기후완화기능, 소음감소효과, 대기정화기능, 휴식공간, 정서함양기능 등 매우 중요한 기능을 가지게 될 것으로 기대되며, 아울러 기념 식수목에 대해서는 나무가 잘 자라도록 시비, 병충해 방제, 수목전정, 관수작업 등 관리에 중점을 두고 관리하고 있습니다.
100만 그루 심기 식재 총 실적
100만 그루 나무 심기 사업은 2001년 시작하여 2005년에 종료된 사업임
사업 구분 | 식재량 | 수목비 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 교목 | 관목 | ||||||||||
계획 | 실적 | % | 계획 | 실적 | % | 계획 | 실적 | % | 계획 | 실적 | % | |
총계 | 1,000,218 | 2,277,482 | 277.7 | 268,887 | 141,329 | 52.6 | 731,331 | 2,136,153 | 292.1 | 23,589,629 | 36,624,816 | 155.3 |
2001년 | 263,460 | 369,024 | 140.1 | 69,160 | 39,972 | 57.8 | 194,300 | 329,052 | 169.4 | 6,090,002 | 5,371,451 | 88.2 |
2002년 | 237,440 | 362,869 | 152.8 | 54,755 | 21,410 | 39.1 | 182,685 | 341,459 | 186.9 | 4,670,959 | 3,792,242 | 81.2 |
2003년 | 205,900 | 642,321 | 312.0 | 62,033 | 40,412 | 65.1 | 143,867 | 601,909 | 418.4 | 7,119,842 | 13,050,085 | 183.3 |
2004년 | 153,200 | 297,348 | 194.1 | 67,213 | 11,341 | 16.9 | 85,987 | 286,007 | 332.6 | 3,446,054 | 2,102,795 | 61.0 |
2005년 | 140,218 | 605,920 | 432.1 | 15,726 | 28,194 | 179.3 | 124,492 | 577,726 | 464.1 | 2,262,772 | 12,308,243 | 544 |
사업이 종료된 2006년부터 현재까지 기존에 식재된 수목의 원활한 생육을 위한 유지관리를 지속해서 추진 중