분야별 정보
보장항목 및 보장내용
구분 | 내용 | 보장금액(만원) |
---|---|---|
상해사망 | 상해(교통상해 제외)의 직접 결과로 사망한 경우 | 1,000 |
자연재난 사망 | 자연재해(일사병,열사병 포함)로 사망한 경우 | 1,000 |
자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병,열사병 포함)로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000 |
화재‧붕괴‧폭발‧산사태 사망 | 폭발,화재,붕괴,산사태로 상해 사망한 경우 | 1,500 |
화재‧붕괴‧폭발‧산사태 후유장해 | 폭발,화재,붕괴,산사태로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,500 |
대중교통 이용 중 상해사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 | 2,000 |
대중교통 이용 중 상해후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000 |
사회재난 사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 사망한 경우 | 1,000 |
사회재난 후유장해 | 사회재난(감염병 제외)으로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000 |
자전거 상해사망 | 자전거 사고로 사망한 경우 | 1,000 |
자전거 상해후유장해 | 자전거 사고로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000 |
화상수술비 | 상해로 화상(심재성2도이상)을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 | 100 (수술 1회당) |
개 물림․부딪힘 사고 진단비 | 개 물림 또는 부딪힘 사고로 인하여 ˹의료기관˼에서 최초 진단을 받고 실제 치료 중이거나 치료가 종료된 경우 | 15 (연간 1회한) |
전동보조기기 교통사고 부상치료비 (1급~14급) |
전동보조기기(전동휠체어, 의료용 스쿠터)로 인하여 발생한 부상치료비 | 1,000 |
스쿨존교통사고 부상치료비 (1급~14급) |
스쿨존 교통사고로 상해를 입은 경우(만12세이하) | 1,000 |
실버존교통사고 부상치료비 (1급~14급) |
노인보호구역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(만65세이상) | 1,000 |