시민참여
기부금액별 혜택 현황
기부한 금액 | 답례품 (30%) |
세액공제 (10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%) |
기대환급 (기부자 혜택) |
---|---|---|---|
10,000 | 3,000 | 10,000 | 13,000 |
30,000 | 9,000 | 30,000 | 39,000 |
50,000 | 15,000 | 50,000 | 65,000 |
70,000 | 21,000 | 70,000 | 91,000 |
100,000 | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
150,000 | 45,000 | 108,250 | 153,250 |
200,000 | 60,000 | 116,500 | 176,500 |
300,000 | 90,000 | 133,000 | 223,000 |
400,000 | 120,000 | 149,500 | 269,500 |
500,000 | 150,000 | 166,000 | 316,000 |
600,000 | 180,000 | 182,500 | 362,500 |
800,000 | 240,000 | 215,500 | 455,500 |
900,000 | 270,000 | 232,000 | 502,000 |
1,000,000 | 300,000 | 248,500 | 548,500 |
2,000,000 | 600,000 | 413,500 | 1,013,500 |
3,000,000 | 900,000 | 578,500 | 1,478,500 |
4,000,000 | 1,200,000 | 743,500 | 1,943,500 |
5,000,000 | 1,500,000 | 908,500 | 2,408,500 |
원하는 답례품을 받으려면 얼마 이상의 기부금을 내야 하나요?
받고 싶은 답례품에서 나누기 0.3을 한 뒤, 그 이상의 기부금을 내시면 됩니다.
- 예1. 45,000 ÷ 0.3 = 150,000
- 예2. 36,000 ÷ 0.3 = 120,000