시민참여
기부금액별 혜택 현황
| 기부금액(연간 누적) | 세액공제율 | 혜택 예시 | |
|---|---|---|---|
| 10만원 이하 | 100% | 10만원 기부 시, 상당 혜택 10만원 전액 세액공제 + 3만 포인트 |
|
| 10만원 초과 20만원 이하 (특별재난지역 포함) |
44% | 20만원 기부 시, 20만 4천원 상당 혜택 14.4만원(10+4.4) 전액 세액공제 + 6만 포인트 |
|
| 20만원 초과분 (2,000만원 이하) |
특별재난지역 (선포일로부터 3개월 이내) |
33% | 100만원 기부 시, 70만 8천원 상당 혜택 40.8만원(10+4.4+26.4) 세액공제 + 30만 포인트 |
| 특별재난지역 외 | 16.5% | 100만원 기부 시, 57만 6천원 상당 혜택 27.6만원(10+4.4+13.2) 세액공제 + 30만 포인트 |
|
| 기부금액 | 답례품비 | 세액공제 | 기대환급 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 특별재난지역 | 특별재난지역 외 | 특별재난지역 | 특별재난지역 외 | ||
| 10,000 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | ||
| 30,000 | 9,000 | 30,000 | 39,000 | ||
| 50,000 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | ||
| 70,000 | 21,000 | 70,000 | 91,000 | ||
| 100,000 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | ||
| 150,000 | 45,000 | 122,000 | 167,000 | ||
| 200,000 | 60,000 | 144,000 | 204,000 | ||
| 300,000 | 90,000 | 177,000 | 160,500 | 267,000 | 250,500 |
| 400,000 | 120,000 | 210,000 | 177,000 | 330,000 | 297,000 |
| 500,000 | 150,000 | 243,000 | 193,500 | 393,000 | 343,500 |
| 600,000 | 180,000 | 276,000 | 210,000 | 456,000 | 390,000 |
| 800,000 | 240,000 | 342,000 | 243,000 | 582,000 | 483,000 |
| 900,000 | 270,000 | 375,000 | 259,500 | 645,000 | 529,000 |
| 1,000,000 | 300,000 | 408,000 | 276,000 | 708,000 | 576,000 |
| 2,000,000 | 600,000 | 738,000 | 441,000 | 1,338,000 | 1,041,000 |
| 3,000,000 | 900,000 | 1,068,000 | 606,000 | 1,968,000 | 1,506,000 |
| 4,000,000 | 1,200,000 | 1,398,000 | 771,000 | 2,598,000 | 1,971,000 |
| 5,000,000 | 1,500,000 | 1,728,000 | 936,000 | 3,228,000 | 2,436,000 |
원하는 답례품을 받으려면 얼마 이상의 기부금을 내야 하나요?
받고 싶은 답례품에서 나누기 0.3을 한 뒤, 그 이상의 기부금을 내시면 됩니다.
- 예1. 45,000 ÷ 0.3 = 150,000
- 예2. 36,000 ÷ 0.3 = 120,000
