분야별 정보
총게시물 : 10건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 공사기간 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 호계2동 행정복지센터 건립공사 | 2022. 2. ~ 2023. 8. | 405 | ||
9 | IoT 공공서비스 경기도 거점센터 건립공사 | 2022. 5. ~ 2023. 10. | 528 | ||
8 | 부흥동 행정복지센터 건립공사 | 2023. 9. ~ 2025. 4. | 411 | ||
7 | 호계1동 행정복지센터 건립공사 | 2023. 4. ~ 2024. 10. | 817 | ||
6 | 박달 청소년문화의집 건립공사 | 2022. 12. ~ 2024. 2. | 567 | ||
5 | 관양동 다목적복지회관 건립공사 | 2022. 8. ~ 2024. 3. | 653 | ||
4 | 만안구 어린이 도서관 건립공사 | 2023. 2.~2024. 6. | 392 | ||
3 | 호계2동 행정복지센터 건립공사 | 2020.8. ~ 2022.8. | 1420 | ||
2 | 장애인복합문화관 건립공사 | 2020.7. ~ 2023.9. | 770 | ||
1 | 비산1동행정복지센터 건립공사 | 2017.6. ~ 2021.3. | 1344 |
1