정보공개
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 81 | ||
9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 251 | ||
8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 407 | ||
7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 382 | ||
6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 530 | ||
5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 782 | ||
4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 634 | ||
3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 531 | ||
2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 541 | ||
1 | 2015년 안양시 투자심사 결과 | 497 |
1