정보공개
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 24 | ||
| 10 | 2024년 안양시 지방재정 투자심사 결과 | 287 | ||
| 9 | 2023년 안양시 재정투자사업 심사결과 | 427 | ||
| 8 | 2022년 안양시 투자심사 결과 | 584 | ||
| 7 | 2021년 안양시 투자심사 결과 | 545 | ||
| 6 | 2020년 안양시 투자심사 결과 | 675 | ||
| 5 | 2019년 안양시 투자심사 결과 | 947 | ||
| 4 | 2018년 안양시 투자심사 결과 | 789 | ||
| 3 | 2017년 안양시 투자심사 결과 | 678 | ||
| 2 | 2016년 안양시 투자심사 결과 | 687 |
