정보공개
월별인구현황 안내
매월 구·동별 세대수 및 인구수(남, 여), 인구증감 현황을 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 306 | 2026년 1월말 기준 주민등록 인구현황 | 86 | ||
| 305 | 2025년 12월말 기준 주민등록인구현황 | 297 | ||
| 304 | 2025년 11월말 기준 주민등록인구현황 | 261 | ||
| 303 | 2025년 10월말 기준 주민등록 인구현황 | 687 | ||
| 302 | 2025년 9월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 429 | ||
| 301 | 2025년 8월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 499 | ||
| 300 | 2025년 7월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 1006 | ||
| 299 | 2025년 6월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 823 | ||
| 298 | 2025년 5월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 635 | ||
| 297 | 2025년 4월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 698 |
