정보공개
월별인구현황 안내
매월 구·동별 세대수 및 인구수(남, 여), 인구증감 현황을 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 2025년 12월말 기준 주민등록인구현황 | 16 | ||
| 304 | 2025년 11월말 기준 주민등록인구현황 | 204 | ||
| 303 | 2025년 10월말 기준 주민등록 인구현황 | 559 | ||
| 302 | 2025년 9월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 393 | ||
| 301 | 2025년 8월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 462 | ||
| 300 | 2025년 7월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 833 | ||
| 299 | 2025년 6월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 752 | ||
| 298 | 2025년 5월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 569 | ||
| 297 | 2025년 4월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 655 | ||
| 296 | 2025년 3월말 기준 주민등록 인구현황입니다. | 585 |
