정보공개
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2023년 기준 사업체조사 결과 | 601 | ||
| 18 | 2022년 기준 사업체조사 결과 | 1452 | ||
| 17 | 2021년 기준 사업체조사 결과 | 1790 | ||
| 16 | 2020년 기준 사업체조사 결과 | 986 | ||
| 15 | 2019년 기준 사업체조사 결과 | 2558 | ||
| 14 | 2018년 기준 사업체조사 결과 | 2465 | ||
| 13 | 2017년 기준 사업체조사 결과 | 643 | ||
| 12 | 2016년 기준 사업체조사 결과 | 262 | ||
| 11 | 2015년 기준 | 244 | ||
| 10 | 2014년 기준 | 264 |

