정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4747 | 2025년 9월 정책기획과 업무추진비 집행내역 | 정책기획과 | 18 | ||
| 4746 | 2025년 9월 노인복지과 부서장 업무추진비 집행내역 | 노인복지과 | 13 | ||
| 4745 | 2025년 3분기 정보통신과 업무추진비 집행내역 | 정보통신과 | 16 | ||
| 4744 | 2025년 9월 기업경제과 업무추진비 집행내역 | 기업경제과 | 14 | ||
| 4743 | 2025년 9월 철도교통과 업무추진비 집행내역 공개 | 철도교통과 | 15 | ||
| 4742 | 2025년 9월 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 19 | ||
| 4741 | 2025년 9월 부시장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 13 | ||
| 4740 | 2025년 9월 위생정책과 부서장 업무추진비 집행내역 | 위생정책과 | 11 | ||
| 4739 | 2025년 9월 신성장전략과 업무추진비 집행내역 | 신성장전략과 | 16 | ||
| 4738 | 2025년 9월 징수과 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 14 |
