정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 2025년 4분기 공원관리과 업무추진비 집행내역 | 공원관리과 | 1 | ||
| 4846 | 2025년 12월 도시정비과 업무추진비 집행내역 공개 | 도시정비과 | 2 | ||
| 4845 | 2025년 12월 도로교통국장, 도로과장 업무추진비 사용내역 공개 | 도로과 | 4 | ||
| 4844 | 2025년 11, 12월 동안 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 4 | ||
| 4843 | 2025년 4분기 녹지과 업무추진비 집행내역 | 녹지과 | 9 | ||
| 4842 | 2025년 11월 총무과 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 12 | ||
| 4841 | 2025년 11월 부시장 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 6 | ||
| 4840 | 2025년 11월 징수과 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 7 | ||
| 4839 | 2025년 11월 정책기획과 업무추진비 집행내역 | 정책기획과 | 15 | ||
| 4838 | 2025년 6월~11월 청년정책관 업무추진비 사용내역 | 청년정책관 | 12 |
