시민참여
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 안양시 등록규제 현황(2025. 10. 15. 기준) | 정책기획과 | 60 | ||
| 94 | 「2025년 안양시 규제혁신 공모전」 수상자 명단 발표 | 정책기획과 | 66 | ||
| 93 | 안양시 등록규제 현황(2025. 6. 30. 기준) | 정책기획과 | 138 | ||
| 92 | 2025년 안양시 규제혁신 공모전 개최 | 정책기획과 | 658 | ||
| 91 | 규제혁신·적극행정 우수사례집 및 카드뉴스 게시 | 정책기획과 | 313 | ||
| 90 | 안양시, 『2024 지방규제혁신 추진 성과평가』 2년연속 '최우수' | 정책기획과 | 208 | ||
| 89 | 「2024년 안양시 규제혁신 공모전」 결과 발표 | 정책기획과 | 253 | ||
| 88 | 안양시 등록규제 현황 (2024. 10. 21. 기준) | 정책기획과 | 275 | ||
| 87 | 안양시, 『지방규제혁신 우수사례 경진대회』 6년연속 수상에 『적극행정 우수기관』까지 섭렵 | 정책기획과 | 361 | ||
| 86 | 안양시 등록규제 현황 (2024. 4. 9. 기준) | 정책기획과 | 345 |
