분야별 정보
보장항목 및 보장내용
구분 | 내용 | 보장금액(만원) |
---|---|---|
자연재난 사망 | 자연재해(일사병,열사병, 저체온증 등 포함)로 사망한 경우 | 1,000 |
자연재난 후유장해 | 자연재해(일사병,열사병, 저체온증 등 포함)로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000 |
화재․붕괴․폭발 사망 | 화재․붕괴․폭발로 사망한 경우 | 1,500 |
화재․붕괴․폭발 후유장해 | 화재․붕괴․폭발 사고로 3~100%의 상해후유장해 발생한 경우 | 1,500 |
대중교통 이용 중 상해 사망 | 대중교통 이용중 사고로 상해사망한 경우 | 2,000 |
대중교통 이용 중 상해 후유장해 | 대중교통 이용중 3~100%의 상해후유장해 발생한 경우 | 2,000 |
사회재난 사망 | 사회재난으로 사망한 경우(감염병 제외) | 1,000 |
사회재난 후유장해 | 사회재난으로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(감염병 제외) | 1,000 |
화상수술비 | 상해의 직접결과로 인한 화상(심재성2도이상)으로 인해 수술을 받은 경우 | 100 (수술 1회당) |
익사사고 사망 | 익사로 인해 사망한 경우 | 1,000 |
자전거 상해 사망 | 자전거 사고로 인해 사망한 경우 | 1,000 |
자전거 상해 후유장해 | 자전거 사고로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000 |
개물림 사고 응급실 내원 치료비 | 개물림 사고로 응급실에 내원 치료한 경우 | 20 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 (1~14급) |
스쿨존 교통사고로 상해를 입은 경우(만12세이하) | 1,000 |
실버존 사고 치료비 (1~14급) |
노인보호구역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(만65세이상) | 500 |