분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 10월 셋째주 생필품 가격동향 | 470 | ||
| 108 | 9월 셋째주 생필품 가격동향 | 354 | ||
| 107 | 8월 셋째주 생필품 가격동향 | 350 | ||
| 106 | 7월 셋째주 생필품 가격동향 | 352 | ||
| 105 | 6월 셋째주 생필품 가격동향 | 365 | ||
| 104 | 5월 셋째주 생필품 가격동향 | 356 | ||
| 103 | 4월 셋째주 생필품 가격동향 | 337 | ||
| 102 | 3월 셋째주 생필품 가격동향 | 380 | ||
| 101 | 2월 셋째주 생필품 가격동향 | 114 | ||
| 100 | 1월 셋째주 생필품 가격동향 | 114 |
