행정복지센터
프로그램명 | 인원 | 수강료(3개월) | 운영시간 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
프롭테라피 | 35명 | 45,000원 | 월,목 | 16:00~18:00 | 4층 강당 | |
요 가 | A반 | 35명 | 45,000원 | 수,금 | 14:40~16:10 | |
B반 | 35명 | 45,000원 | 월 | 11:40~13:10 | ||
금 | 13:00~14:30 | |||||
C반 | 35명 | 45,000원 | 월 | 10:00~11:30 | ||
수 | 13:00~14:30 | |||||
벨리댄스 | 30명 | 45,000원 | 화,목 | 09:30~11:00 | ||
차밍 댄스 | A반 | 30명 | 45,000원 | 수,금 | 09:00~10:20 | |
B반 | 30명 | 45,000원 | 수,금 | 10:25~11:45 | ||
댄스스포츠(야간) | 30명 | 45,000원 | 월,수 | 19:00~20:30 | ||
웰빙댄스(야간) | 30명 | 45,000원 | 화,목 | 19:00~20:30 | ||
탁 구 | 초급(주간) | 25명 | 45,000원 | 수,금 | 10:00~12:00 | 4층 강당 |
상급(주간) | 25명 | 45,000원 | 화,목 | 10:00~12:00 | ||
A반(야간) | 20명 | 45,000원 | 화,목 | 19:00~21:30 (레슨, 19:00~20:30) |
||
B반(야간) | 20명 | 45,000원 | 수,금 | 19:00~21:30 (레슨,19:00 ~ 20:30) |
||
헬스교실 | A반 | 50명 | 45,000원 | 월~금 | 09:00~12:00 (레슨 목요일 9:00 ~ 11:00) |
3층 체력단련실 |
B반 | 50명 | 45,000원 | 월~금 | 14:00~17:00 (레슨 월요일 14:30 ~ 16:30) |
||
야간 | 50명 | 45,000원 | 월~금 | 18:00~21:30 (레슨 화요일 18:30 ~ 20:30) |
||
서 예 | 20명 | 45,000원 | 수 | 09:00~12:00 | 2층 회의실 | |
사군자(캘리그라피) | 20명 | 45,000원 | 화 | 13:30~16:30 | ||
통기타(초급) | 20명 | 45,000원 | 월,수 | 12:30~14:00 | ||
한지공예 | 20명 | 45,000원 | 금 | 10:00~13:00 | ||
스마트폰 활용 | 20명 | 45,000원 | 월 | 16:00~17:30 |