행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 강사명 | 수강료/월 | 장소 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
요가 | 아침반 | 35 | 월․수 | 08:30~10:00 | 서정연 | 16,000 | 3층주민자치센터 (다목적실) |
A반 | 35 | 화․목 | 09:00~10:30 | 정은경 | |||
B반 | 35 | 화․목 | 10:40~12:10 | 정은경 | |||
C반 | 35 | 월․수 | 10:30~12:00 | 서정연 | |||
저녁1반 | 35 | 월․수 | 18:00~19:30 | 윤효숙 | |||
저녁2반 | 35 | 월․수 | 19:30~21:00 | 윤효숙 | |||
프롭테라피 | 25 | 월․수 | 13:30~15:30 | 임채원 | 18,000 | 3층주민자치센터 (다목적실) |
|
웰빙댄스 | 24 | 화․목 | 14:00~16:00 | 이미현 | 18,000 | 3층주민자치센터 (다목적실) |
|
라인댄스 | A반 | 27 | 화․목 | 19:00~21:00 | 김상숙 | 18,000 | 3층주민자치센터 (다목적실) |
B반 | 27 | 수․금 | 15:30~17:30 | 김상숙 | |||
챠밍댄스 | 25 | 화․목 | 16:00~18:00 | 김상숙 | 18,000 | ||
난타 | A반 | 16 | 금 | 09:30~11:30 | 최미정 | 15,000 | 3층주민자치센터 (다목적실) |
B반 | 16 | 금 | 11:30~13:30 | 최미정 | |||
노래교실 | 70 | 목 | 10:00~12:00 | 전동예 | 15,000 | 3층주민자치센터 (대회의실) |
|
탁구 | 초급A | 22 | 월․수․금 | 09:30~10:30 | 백경현 | 16,000 | 3층주민자치센터 (탁구실) |
초급B | 22 | 월․수․금 | 10:40~11:40 | 백경현 | |||
중급 | 20 | 월․수․금 | 12:30~13:30 | 지명근 | |||
서예교실 | 20 | 화 | 09:00~12:00 | 장순자 | 16,000 | 3층주민자치센터 (프로그램1실) |
|
문인화 (사군자/캘리그라피) |
20 | 수 | 13:00~17:00 | 양순영 | 18,000 | ||
통기타 | 레벨1 초급 | 20 | 화․목 | 13:30~15:00 | 서영호 | 16,000 | 3층주민자치센터 (프로그램2실) |
레벨2 중급 | 20 | 15:00~16:30 | 서영호 | ||||
직장인초급 | 20 | 19:00~20:30 | 서영호 | ||||
중국어(초급) | 20 | 금 | 10:00~12:00 | 윤국화 | 15,000 | 3층주민자치센터 (프로그램2실) |
|
영어(초급) | 20 | 화 | 10:00~12:00 | 윤은경 | 15,000 | ||
작은도서관 | 월~금 | 10:00~17:00 | 무료 | 3층주민자치센터 | |||
인터넷방 | 월~금 | 09:00~18:00 | 무료 | 행정복지센터1층 민원실 | |||
자유 탁구 |
오후 | 30 | 월~금 | 15:00~18:00 | 10,000 | 3층주민자치센터 (탁구실) |
|
야간 | 30 | 18:00~21:00 | |||||
헬스 | 오전 | 70 | 월~금 | 09:00~13:00 | 15,000 | 3층주민자치센터 (헬스장) |
|
오후 | 70 | 13:00~17:00 | |||||
야간 | 70 | 17:00~21:00 |