행정복지센터
귀인동 주민자치센터 프로그램-프로그램명, 정원, 운영요일, 운영시간, 수강료/월, 강사명, 장소, 상태 순으로 정보를 제공
프로그램명 정원 수강료
(3개월)
운영시간 강사
꿈드림 작은 도서관 - - (월~금)10:00~16:00 -
"노래
교실"
1반 30 58,500 (수‧금)14:00~15:30 전동예
2반 30 58,500 (화‧목)14:00~15:30 정분다
탁구 1반 30 58,500 (화‧목)13:00~14:30 한우경
2반 30 58,500 (화‧목)14:30~16:00
프롭 1반 30 58,500 (월‧수)09:30~11:00 조순옥
2반 30 58,500 (월‧수)11:00~12:30
행복한
요가
1반 30 58,500 (화‧목)09:30~11:00 김영희
2반 30 58,500 (화‧목)11:00~12:30
웰빙댄스 30 58,500 (월‧금)14:00~15:30 이미현
줌바다이어트댄스 30 58,500 (수‧금)12:30~14:00 이남숙
챠밍&라인댄스 30 58,500 (월‧수)16:00~17:30 홍세림
통기타 22 58,500 (화‧목)14:00~15:30 이미연
몸살림 30 58,500 (월‧수)18:30~20:00 김화숙
신명나는 가요난타 30 45,000 (금)10:00~12:00 황의숙
국선도 30 58,500 (화‧목)18:30~20:00 김종연
당구 초급1 12 54,000 (월)09:30~11:30 정연
초급2 12 54,000 (수)11:30~13:30
입문1 12 54,000 (월)11:30~13:30
입문2 12 54,000 (수)13:30~15:30
중급1 12 54,000 (월)13:30~15:30
중급2 12 54,000 (수)09:30~11:30
초급실전반1 12 45,000 (화)09:30~12:30 -
초급실전반2 12 45,000 (금)12:30~15:30 -
중급실전반1 12 45,000 (화)12:30~15:30 -
중급실전반2 12 45,000 (금)09:30~12:30 -
미술
그리기
수채화&유화 20 58,500 (금)10:00~13:00 이지현
데생그리기 20 58,500 (금)13:00~16:00
손뜨개 18 58,500 (월)10:00~12:00 김민영
캘리그라피&수묵채색일러스트 25 58,500 (수)13:30~16:30 김정자
헬스 오전 120 60,000 (주중)09:00~12:00 -
오후 120 60,000 (주중)14:00~17:00 -
야간 120 60,000 (주중)18:00~21:00 -
전일 헬스 80 90,000 전일(운영시간 내) -
영어 미쉘의 생활영어&여행영어 30 58,500 (화‧목)10:00~11:30 정지은
영어회화 30 58,500 (월‧수)10:00~11:30 오정화
팝송스토리 30 58,500 (화‧목)10:00~11:30 서혜진
일본어 30 58,500 (수‧금)10:00~11:30 모집중
컴퓨터
스마트폰
PC기초반 20 45,000 (목)13:00~15:00 김곡주
엑셀, PPT반 20 45,000 (목)15:00~17:00
어린이오피스365(초급) 20 58,500 (월‧수)15:00~16:30 황선웅
어린이오피스365(중급) 20 45,000 (금)15:00~17:00
실생활스마트활용 20 58,500 (화‧목)11:00~12:30 김영건
스마트폰사진동영상과 모바일상거래 20 58,500 (화‧목)09:30~11:00
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "프로그램 현황" 저작물은 공공누리 제4유형으로 "출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 귀인동 > 행정
  • 전화번호 031-8045-4700