행정복지센터
프로그램명 | 모집인원 | 수강료(3개월) | 운영시간 | 강사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
노래 교실 | 1반 | 25 | 58,500 | (수‧금)14:00~15:30 | 전동예 | |
2반 | 25 | 58,500 | (화‧목)14:00~15:30 | 문희숙 | ||
탁구 | 1반 | 30 | 58,500 | (화‧목)13:00~14:30 | 전상희 | |
2반 | 30 | 58,500 | (화‧목)14:30~16:00 | |||
신체 균형발달 |
프롭테라피&전신경락 1 | 30 | 58,500 | (월‧수)09:30~11:00 | 조순옥 | |
프롭테라피&전신경락 2 | 30 | 58,500 | (월‧수)11:00~12:30 | |||
행복한 요가 1 | 30 | 58,500 | (화‧목)09:30~11:00 | 김영희 | ||
행복한 요가 2 | 30 | 58,500 | (화‧목)11:00~12:30 | |||
몸살림 | 30 | 58,500 | (월‧수)18:30~20:00 | 김화숙 | ||
소도구 필라테스 | 30 | 58,500 | (화‧목)18:30~20:00 | 백영자 | ||
댄스 | 웰빙사교댄스 | 30 | 58,500 | (월‧금)14:00~15:30 | 이미현 | |
텐션 업! 다이어트댄스 | 30 | 58,500 | (수‧금)12:30~14:00 | 이남숙 | ||
S라인댄스 | 30 | 58,500 | (월‧수)16:00~17:30 | 홍세림 | ||
예술(악기) | 신명나는 가요난타 | 22 | 45,000 | (금)10:00~12:00 | 황의숙 | |
통기타(초급반) | 22 | 58,500 | (화‧목)15:30~17:00 | 이미연 | ||
통기타(중급반) | 22 | 58,500 | (화‧목)14:00~15:30 | |||
하모니카초급 | 25 | 45,000 | (목)16:00~18:00 | 최순락 | ||
하모니카중·고급 | 25 | 58,500 | (화‧금)16:30~18:00 | |||
칼림바 | 25 | 45,000 | (월)13:00~15:00 | 강윤경 | ||
미술 | 민화 | 25 | 58,500 | (월)13:30~16:30 | 김영건 | |
캘리그라피 (수묵채색일러스트) |
25 | 58,500 | (수)13:30~16:30 | 김미순 | ||
수채화 (수채화로 그리는 보테니컬아트) |
25 | 58,500 | (금)13:30~16:30 | 이선희 | ||
헬스 | 오전 | 120 | 60,000 | (주중)09:00~12:00 | - | |
오후 | 120 | 60,000 | (주중)14:00~17:00 | - | ||
야간 | 120 | 60,000 | (주중)18:00~21:00 | - | ||
전일 헬스 | 80 | 90,000 | 전일 (운영시간 내) | - | ||
외국어 | 미쉘의 생활영어&여행영어 | 25 | 58,500 | (화‧목)10:00~11:30 | 정지은 | |
영어회화 | 25 | 58,500 | (월‧수)10:00~11:30 | 오정화 | ||
팝송스토리 | 25 | 58,500 | (화‧목)10:00~11:30 | 서혜진 | ||
일본어 | 25 | 58,500 | (수‧금)10:00~11:30 | 서정아 | ||
컴퓨터 스마트폰 |
PC 기초반 | 20 | 45,000 | (목)13:00~15:00 | 김곡주 | |
실생활스마트폰활용(초급) | 20 | 58,500 | (화‧목)09:30~11:00 | 김영건 | ||
실생활스마트폰활용(중급) | 20 | 58,500 | (화‧목)11:00~12:30 |