행정복지센터


평촌동
지역특성
평촌동은 자연부락(벌말․민백)과 아파트가 혼재된 지역으로 아파트가 주거의 대부분을 이루고 있으며, 평촌신도시와 과천․의왕시를 잇는 시의 접경지역에 자리 잡고 있음.
연혁
- 1914. 03. 01 : 시흥군 서이면 이동리
- 1941. 10. 01. : 시흥군 안양면 이동리
- 1949. 08. 15. : 시흥군 안양읍 이동리
- 1973. 07. 01. : 안양시 평촌동(법률 제 2597호)
- 1992. 10. 01. : 안양시 동안구 평촌동
- 2013. 01. 24 : 동주민센터 이전 개소식
- 2017. 11. 16. : 평촌동 행정복지센터 개칭
일반현황 (2024. 1. 11. 기준)
면적 | 세대수 | 인구수 | 통반 | 직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 정원 | 현원 | ||
0.82㎢ | 4,921 | 14,047 | 6,887 | 7,160 | 12 | 63 | 13 | 12 |
사회단체현황
12개 단체 (회원수) | 주민자치 위원회 | 통장 협의회 | 새마을 부녀회 | 새마을 지도자 협의회 | 자율 방범대 | 동v터전 | 바르게 살기 위원회 | 청소년 지도 협의회 | 방위 협의회 | 지역사회 보장 협의체 | 주민참여 예산 지역회의 | 체육회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 20 | 11 | 12 | 12 | 19 | 7 | 13 | 11 | 16 | 11 | 9 | 14 |
주요기관
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
예비군동대 | 관평로138번길 39(평안동) | 031-8045-4696 |
평안파출소 | 관평로138번길 43(평촌동) | 031-384-0112 |
귀인119안전센터 | 평촌대로 104(평촌동) | 031-382-8119 |
동안양세무서 | 관평로202번길 27(관양동) | 031-389-8200 |
안양과천교육지원청 | 관평로 210(관양동) | 031-380-7056 |
민방위교육장 | 만안구 현충로28번길 54 (안양초등학교 운동장 지하) | 031-8045-2565 |
수원지방법원 안양등기소 | 관평로212번길 69(관양동) | 1544-0773 |
수원지방법원 안양지원 | 관평로212번길 70(관양동) | 031-8086-1114 |
안양우체국 | 평촌대로253번길 25(비산동) | 031-381-0014 |
교육기관
학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
벌말초등학교 | 학의로408번길 25(평촌동) | 031-424-4161 |
나눔초등학교 | 흥안대로414번길 22(평촌동) | 031-423-2984 |
복지시설
시설명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
평촌청소년문화의집 | 흥안대로 394 (평촌동) | 031-360-7250 |
천사유치원 | 흥안대로414번길 34 | 031-421-1662 |
벌말초병설유치원 | 학의로408번길 25 | 031-424-4145 |
꿈열매유치원 | 학의로408번길 13 | 031-425-8870 |
늘푸른어린이집 | 학의로 390 75동 2호 | 031-424-5677 |
별두리어린이집 | 평의길 59, 1층 | 031-425-0391 |
새중앙어린이집 | 귀인로 301 | 031-425-3034 |
이편한세상어린이집 | 흥안대로414번길 39 관리동 1층 | 031-421-8222 |
제니스키즈어린이집 | 평의길 55 (평촌동) | 031-426-5188 |
키즈웰어린이집 | 흥안대로456번길 62 | 031-425-2929 |
평촌다하어린이집 | 흥안대로 450-14 | 031-425-2088 |
하람어린이집 | 흥안대로 384 아가페 1층 | 031-424-6322 |
늘푸른동산어린이집 | 흥안대로456번길 17 108동103호 | 031-424-5679 |
다하어린이집 | 흥안대로456번길 62 103동 104호 | 031-425-1770 |
미래(은물)어린이집 | 학의로 390 110동 104호 | 031-421-5988 |
샬롬어린이집 | 학의로 390 111동 101호 | 031-424-0367 |
송이어린이집 | 흥안대로414번길 39 201동 101호 | 031-421-8488 |
아이누리어린이집 | 학의로 390 102동 101호 | 031-422-6236 |
아이들세상어린이집 | 흥안대로434번길 24 204동 102호 | 031-426-0155 |
예송어린이집 | 학의로 390 112동 106호 | 031-424-7597 |
평촌도만어린이집 | 학의로 390 115동 104호 | 031-461-8092 |
경로당
시설명 | 주소 | 회원수 | 전화번호 |
---|---|---|---|
벌말경로당 | 흥안대로 456번길20(평촌동) | 50 | 031-421-4285 |
민백경로당 | 흥안대로 362번길25,(평촌동) | 27 | 031-424-9883 |
한미아파트 경로당 | 평의길 17(평촌동, 한미@) | 32 | 031-424-8623 |
삼성아파트 경로당 | 흥안대로 456번길66,(평촌동, 삼성@) | 32 | 031-424-3716 |
영풍아파트 경로당 | 흥안대로 414번길20(평촌동, 영풍@) | 31 | 031-426-7770 |
대우아파트 경로당 | 학의로 408(평촌동, 대우@) | 59 | 031-425-2425 |
대림1차아파트 경로당 | 흥안대로446-20(평촌동, 대림1차@) | 28 | 031-347-0025 |
대림2차 아파트 경로당 | 흥안대로414번길 39,(평촌동, 대림2차@) | 61 | 031-426-1311 |
한일미래아파트 경로당 | 흥안대로 456번길 40,(평촌동, 한일미래@) | 31 | 031-425-3334 |
비상대피시설
시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) |
---|---|---|
평촌동행정복지센터 | 흥안대로 456번길 21 | 854 |
인덕원 대우아파트 | 학의로 390 | 63,128 |
한일미래아파트 | 흥안대로456번길 | 5,024 |
인덕원대림아파트 | 흥안대로 446-20 | 5,096 |
영풍아파트 지하주차장 | 흥안대로414번길 22 | 7,424 |
삼성래미안 아파트 | 흥안대로456번길 66 | 12,764 |
인덕원대림 2차 아파트 | 흥안대로414번길 39 | 23,395 |
평촌 e-편한세상 아파트 | 흥안대로456번길 17 | 21,518 |