행정복지센터
지역특성
- 안양시 남단의 관문
- 교통의 요충지(수도권을 잇는 교통의 가교)
- 주택 밀집 지역(호계e편한세상 아파트 등 21개 아파트단지 및 연립주택)
연혁
- 1973.07.01. : 안양시 호계동사무소 개소(안양시 승격, 법률 제2597호)
- 1985.11.05. : 호계1동에서 호계3동 분동(조례 제739호)
- 1992.10.01. : 동안구 호계3동(내무부 공고 제52호)
- 2007.09.01. : 동안구 호계3동 주민센터로 명칭 변경
- 2014.10.07. : 호계복합청사 준공 및 사용승인
- 2014.11.13. : 동안구 호계3동 주민센터 청사 이전
- 2017.12.31. : 동안구 호계3동 행정복지센터 명칭 변경
일반현황 (2024. 5. 1. 기준)
면적 | 세대수 | 인구수 | 통반 | 직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 정원 | 현원 | ||
0.75km | 8,952 | 23,183 | 11,579 | 11,604 | 17 | 86 | 16 | 14 |
사회단체 현황
14개 단체 (회원수) | 주민자치 위원회 | 통장 협의회 | 새마을 부녀회 | 새마을 지도자 협의회 | 자율 방범대 | 자율 방재단 | 바르게 살기 운동 위원회 | 방위 협의회 | 자유 총연맹 | 지역사회 보장 협의체 | 주민참여 예산 지역회의 | 공동주택 협의회 | 체육회 | 동V터전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 25 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | 12 | 8 | 18 | 7 | 11 | 9 | 10 |
주요기관
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
안양교도소 | 경수대로508번길 42 | 031-452-2181 |
서울소년심사원 | 경수대로 500 | 031-451-2686 |
호계파출소 | 경수대로 508번길 17 | 031-452-5607 |
호계3동대 | 경수대로 504, 2층 | 031-8045-4736 |
민방위교육장 | 경수대로 504, 4층 | 031-8045-2565 |
교육기관
학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
호성초등학교 | 호성로 43-2 | 031-452-7613 (행정실) |
호성중학교 | 호성로 55 | 031-451-7921 (행정실) |
복지시설
시설명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
시립호계꿈 어린이집 | 경수대로 504, 1층 | 031-427-3171 |
청소년문화의 집 | 경수대로 504, 2층 | 031-8045-4946 |
수영장/스쿼시장 | 경수대로 504, 지하1층 | 031-400-7860 |
경로당
시설명 | 주소 | 회원수 | 전화번호 |
---|---|---|---|
구장터경로당 | 흥안대로 94번길 23 | 17(5/12) | 031-456-8159 |
호계 아크로리버 경로당 | 엘에스로 35 | 18(6/12) | 031-457-8899 |
대우디오슈퍼리움 경로당 | 경수대로 483 | 13(0/13) | 031-427-0151 |
삼호우주아파트경로당 | 경수대로 492 | 24(12/12) | 031-457-2884 |
호계e편한세상 아파트경로당 | 경수대로 430 | 24(3/21) | 031-477-8008 |
호계현대아파트경로당 | 포도원로27번길 44 | 14(7/7) | 031-451-3737 |
호성경로당 | 포도원로27번길 39 | 10(4/6) | 031-455-7340 |
삼익경로당 | 경수대로 480 | 23(6/17) | 031-455-4962 |
현대홈타운 경로당 | 경수대로 462 | 54(15/39) | 031-477-4375 |
평촌두산위브리버뷰 | 엘에스로45번길 30 | 24(5/19) | - |
평촌신원아침도시 | 호성로14 | 20(8/12) | - |
비상대피시설
시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) |
---|---|---|
호계현대아파트 지하주차장 | 포도원로27번길 44 | 1,809 |
일신건영아파트 지하주차장 | 호성로 37 | 6,327 |
삼익아파트 지하주차장 | 경수대로 480 | 7,048 |
KT전화국 지하 | 경수대로 507 | 1,831 |
우양빌딩 지하 | 경수대로 527 | 756 |
삼호우주아파트 지하주차장 | 경수대로 492 | 1,998 |
호계2차현대홈타운아파트 지하주차장 | 경수대로 462 | 102,887 |
호계아크로리버아파트 지하주차장 | 엘에스로 35 | 17,878 |
호계복합청사 지하주차장 | 경수대로 504 | 2,532 |
호계이편한세상아파트 지하주차장 | 경수대로 430 | 94,830 |
이재민수용시설
시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) | 전화번호 |
---|---|---|---|
호성초등학교 | 호성로 43-2 | 2,252 | 031-453-8437 |
구장터경로당 | 흥안대로94번길 23 | 50 | 031-456-8159 |
호성경로당 | 포도원로27번길 39 | 50 | 031-457-6369 |
대영교회 | 흥안대로110번길 17 | 60 | 031-451-1697 |