행정복지센터


지역특성
- 유통ㆍ금융의 중심지 : 평촌1번가, 대형유통점 3, 금융기관 18
- 평촌 신도시 교통중심지 : 범계역, 경수산업도로, 시민대로
- 공동주택 밀집지역 : 아파트 8개단지 70개동 5,079가구
연혁
- 1973년 7월 1일 안양시 승격 (호계동)
- 1983년 10월 1일 호계2동 (호계동에서 분동)
- 1989년 5월 1일 동안출장소 개소 (호계2동)
- 1992년 5월 7일 범계동 출범 (호계2동에서 분동)
- 1992년 10월 1일 동안구 승격 (범계동)
일반현황 (2023. 12. 31. 기준)
면적 | 세대수 | 인구수 | 통반 | 직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 정원 | 현원 | ||
0.64㎢ | 5,838 | 15,326 | 7,415 | 7,911 | 13 | 74 | 14 | 13 |
사회단체현황
12개 단체 (회원수) | 주민자치 위원회 | 통장 협의회 | 새마을 부녀회 | 새마을 지도자 협의회 | 자율 방범대 | 자율 방재단 | 바르게 살기 운동 위원회 | 청소년 지도 협의회 | 지역사회 보장 협의체 | 주민참여 예산 지역 회의 | 동V터전 | 체육회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 25 | 13 | 12 | 12 | 26 | 9 | 12 | 15 | 23 | 15 | 14 | 19 |
주요기관
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
범계지구대 | 평촌대로 217번길 57 | 031-381-0112 |
119구조대 | 평촌대로 211번길 56 | 031-470-0452 |
신촌범계동대 | 동안로 28-1 | 031-8045-4756 |
범계역 | 동안로 130 | 031-384-7788 |
교육기관현황
학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
범계초등학교 | 동안로 90 | 031-383-7235 |
범계중학교 | 동안로 56 | 031-383-0234 |
평촌고등학교 | 동안로 80 | 031-382-1567 |
아동시설
시설명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
중원유치원 | 목련 2단지 내 | 031-381-3355 |
우암유치원 | 목련 3단지 내 | 031-381-1074 |
키즈브라운유치원 | 목련 8단지 내 | 031-382-6982 |
돈보스코유치원 | 목련 9단지 내 | 031-476-0599 |
우리별베이비어린이집 | 목련1단지 107동 104호 | 031-476-9823 |
조은아이어린이집 | 목련1단지 102동 102호 | 070-7567-1227 |
강낭콩어린이집 | 목련2단지 206동 108호 | 031-346-6161 |
우리별어린이집 | 목련2단지 202동 103호 | 031-383-9828 |
목련어린이집 | 목련3단지 307동 106호 | 031-342-1164 |
이든아이어린이집 | 목련3단지 309동 102호 | 031-382-7981 |
키즈솔어린이집 | 목련3단지 306동 105호 | 031-347-6100 |
행복한우리어린이집 | 목련3단지 303동 108호 | 031-383-6729 |
해나어린이집 | 목련5단지 506동 103호 | 070-8658-0457 |
경로당
시설명 | 주소 | 회원수 | 전화번호 |
---|---|---|---|
목련1단지 경로당 | 동안로 101 | 16 | 031-342-5252 |
목련2단지 경로당 | 동안로 102 | 17 | 031-381-2008 |
목련3단지 경로당 | 평촌대로 211번길 21 | 16 | 031-383-3744 |
목련5단지 경로당 | 평촌대로 179번길 30 | 16 | 031-387-2381 |
목련6단지 경로당 | 평촌대로 179번길 27 | 28 | 031-387-0468 |
목련7단지 경로당 | 귀인로 157 | 26 | 031-381-4460 |
목련8단지 경로당 | 동안로 57 | 17 | 031-387-2685 |
목련9단지 경로당 | 동안로 75 | 19 | 031-386-3207 |
비상대피시설
시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) |
---|---|---|
범계역 지하대피소 | 동안로 지하130 (범계지하철역) | 5,217 |
뉴코아 아울렛지하 | 동안로 119 | 28,037 |
목련(아)1단지지하주차장 | 동안로 101 | 12,521 |
목련(아)3단지지하주차장 | 평촌대로 211번길 21 | 945 |
목련(아)5단지지하주차장 | 평촌대로179번길 30 | 887 |
목련(아)6단지 지하주차장 | 평촌대로179번길 27 | 10,143 |
목련(아)7단지 지하주차장 | 귀인로 157 | 10,104 |
목련(아)8단지 지하주차장 | 동안로 57 | 11,556 |
목련(아)9단지 지하주차장 | 동안로 75 | 14,144 |
우편집중국 앞 지하보도 | 평촌대로 223 | 454 |
이재민 수용시설
시설명 | 주소 | 수용가능인원(명) | 전화번호 |
---|---|---|---|
범계중학교 체육관 | 동안로 56 | 139 | 031-383-0234 |
범계초등학교 체육관 | 동안로 90 | 76 | 031-383-0231 |
평촌고등학교 체육관 | 동안로 80 | 450 | 031-389-1270 |