행정복지센터
주민자치센터 운영현황 (20개반)
프로그램명 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료 (3개월분) |
모집인원 | 개강인원 | 준비물 | 장소 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탁구 | A | 화, 목 | 14:00~16:00 | 60,000 | 26 | 16 | 탁구화 라켓 |
탁구장 (지하1층) |
B | 수, 금 | 16:30~18:30 | 60,000 | 26 | 16 | |||
C | 수, 금 | 19:00~21:00 | 60,000 | 26 | 16 | |||
고고장구난타 | 월, 목 | 19:00~21:00 | 60,000 | 20 | 15 | 교재별도 | ||
요가 | A | 월, 수 | 09:20~10:50 | 45,000 | 30 | 18 | 편한복장 | 체력단련실 (3층) |
B | 월, 수 | 11:00~12:30 | 45,000 | 30 | 18 | |||
라인댄스 | 수, 금 | 13:30~15:00 | 45,000 | 30 | 18 | 댄스화 | ||
댄스스포츠 | 화, 목 | 09:30~11:00 | 45,000 | 30 | 18 | |||
실버댄스스포츠 | 화, 목 | 11:10~12:40 | 45,000 | 30 | 18 | |||
근력 체조교실 |
A | 화, 목 | 16:30~18:00 | 45,000 | 30 | 18 | 실내운동화 | |
B | 수 | 15:30~17:30 | 36,000 | 30 | 18 | |||
노래교실 | 화 | 14:00~16:00 | 36,000 | 35 | 21 | 교재별도 | ||
통기타 | 월, 금 | 15:20~16:50 | 45,000 | 20 | 15 | 통기타 | ||
캘리그라피 | A | 화 | 13:00~16:00 | 45,000 | 20 | 15 | 재료비 별도 |
다목적실 (2층) |
B | 목 | 09:30~12:30 | 45,000 | 20 | 15 | |||
일본어 | (초 급) | 금 | 09:30~11:30 | 36,000 | 25 | 15 | 교재별도 | |
(회 화) | 금 | 11:40~13:40 | 36,000 | 25 | 15 | |||
생 활 영 어 | 목 | 13:00~15:00 | 36,000 | 25 | 15 | |||
컴퓨터 기초활용 | 월, 수 | 09:20~10:50 | 45,000 | 25 | 15 | 컴퓨터실 (2층) |
||
실생활 스마트폰 활용 | 월, 수 | 13:30~15:00 | 45,000 | 25 | 15 |