포유류
안양천에 살고 있는 포유류
| 포유류 | 안양천 | 학의천 | 삼성천 | 수암천 | 삼막천 | 삼봉천 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종명 | 방법 | 종명 | 방법 | 종명 | 방법 | 종명 | 방법 | 종명 | 방법 | 종명 | 방법 | ||
| 고라니 | - | - | · | 족적 | · | 족적 | - | - | - | - | - | ||
| 너구리 | - | - | · | 목견 | · | 족적 | · | 糞 | · | 족적 | · | 족적 | |
| 멧토끼 | - | - | · | 糞 | · | 糞 | - | - | - | - | - | ||
| 족제비 | · | 糞 | · | 목견 | · | 糞 | · | 목견 | · | 糞 | · | 족적 | |
| 청설모 | - | - | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | |
| 다람쥐 | - | - | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | |
| 두더지 | · | 터널 | · | 터널 | · | 터널 | · | 터널 | - | - | · | 터널 | |
| 곰쥐 | · | 목견 | · | 목견 | - | - | - | - | · | 목견 | · | 목견 | |
| 집쥐 | · | 목견 | · | 목견 | - | - | - | - | · | 목견 | · | 목견 | |
| 등줄쥐 | - | - | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 식흔 | · | 목견 | |
| 대륙밭쥐 | - | - | · | 터널 | · | 목견 | - | - | - | - | - | - | |
| 집박쥐 | - | - | - | - | - | - | - | - | · | 목견 | - | - | |
| 들고양이 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | · | 목견 | 야생화단계 |
| 총계 | 5종 | 12종 | 10종 | 7종 | 9종 | 9종 | |||||||
주 糞 : 동물의 배설물
안양시 환경보전 종합계획시 생태환경조사 자료임.