안양천2
군포시 당정동 - 구군포교 환경부 측정 수질분석표
연도별 측정자료
연도별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7.7 | 9.3 | 6.8 | 7.5 | 22.7 | 7.690 | 0.432 |
2011 | 7.4 | 9.4 | 4.8 | 8.0 | 8.1 | 9.263 | 0.237 |
2012 | 7.3 | 10.4 | 5.4 | 7.9 | 5.8 | 8.273 | 0.193 |
2013 | 7.2 | 9.8 | 2.8 | 6.2 | 4.7 | 9.249 | 0.090 |
2014 | 6.9 | 8.2 | 2.9 | 6.9 | 3.9 | 12.460 | 0.057 |
2015 | 6.6 | 6.9 | 2.4 | 8.1 | 1.7 | 13.635 | 0.053 |
2016 | 6.9 | 7.4 | 1.7 | 8.3 | 2.4 | 12.615 | 0.119 |
2017 | 7.1 | 7.9 | 2.2 | 8.4 | 2.2 | 9.627 | 0.051 |
2018 | 7.0 | 7.0 | 3.2 | 7.6 | 3.4 | 10.205 | 0.045 |
2019 | 7.2 | 7.6 | 2 | 6.7 | 2.8 | 9.337 | 0.032 |
2020 | 7.2 | 7.9 | 3.2 | 7.1 | 9 | 6.992 | 0.05 |
2021 | 7.1 | 8.1 | 2.5 | 7 | 1.9 | 11.751 | 0.052 |
2019년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 6.7 | 8.1 | 2.4 | 7.5 | 5.1 | 11.934 | 0.056 |
2월 | 7.3 | 8.2 | 1.9 | 7.3 | 2.5 | 13.69 | 0.041 |
3월 | 6.9 | 8.6 | 3.9 | 8.4 | 4.3 | 14.642 | 0.017 |
4월 | 7.4 | 8.5 | 3 | 7.9 | 2.5 | 14.522 | 0.036 |
5월 | 7.4 | 5.8 | 2.7 | 8.2 | 2.3 | 11.882 | 0.045 |
6월 | 7.4 | 4.8 | 1.5 | 5.7 | 2.7 | 5.94 | 0.049 |
7월 | 7.5 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 7.027 | 0.02 |
8월 | 7.6 | 7.3 | 1.1 | 5 | 7.1 | 6.48 | 0.035 |
9월 | 7.6 | 9.2 | 1.8 | 5.5 | 1.1 | 5.578 | 0.03 |
10월 | 7.1 | 6.9 | 2.2 | 6.3 | 1.5 | 5.288 | 0.025 |
11월 | 7 | 8.9 | 1 | 6 | 1 | 7.426 | 0.01 |
12월 | 7 | 9.2 | 1.5 | 5.9 | 1.2 | 7.637 | 0.023 |
2020년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.4 | 10.1 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 11.204 | 0.043 |
2월 | 7 | 10.1 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 11.204 | 0.043 |
3월 | 7.1 | 11.5 | 3.5 | 7.1 | 2.2 | 8.414 | 0.025 |
4월 | 7 | 7.5 | 2.2 | 7.8 | 2.4 | 7.381 | 0.035 |
5월 | 6.9 | 5.8 | 2.7 | 9.3 | 3.8 | 6.519 | 0.045 |
6월 | 6.8 | 4.6 | 3.4 | 8.6 | 2.3 | 5.866 | 0.049 |
7월 | 7.5 | 5.5 | 1.8 | 7 | 1.4 | 7.08 | 0.028 |
8월 | 7.5 | 7 | 9.5 | 8.5 | 69.8 | 4.002 | 0.185 |
9월 | 7.9 | 8.8 | 1.3 | 4.1 | 14.5 | 3.256 | 0.047 |
10월 | 7.9 | 9 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.422 | 0.051 |
11월 | 7 | 6.7 | 4.2 | 6.8 | 1.5 | 8.807 | 0.043 |
12월 | 7 | 9.7 | 2.1 | 6.2 | 3.4 | 7.562 | 0.027 |
2021년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.1 | 7.9 | 2.1 | 6.3 | 1.6 | 11.934 | 0.023 |
2월 | 7.1 | 8.2 | 2.8 | 7.6 | 2.1 | 11.568 | 0.08 |
3월 | 6.9 | 8.2 | 4.6 | 7.1 | 1.9 | 11.178 | 0.027 |
4월 | 6.7 | 6.5 | 2.5 | 7.2 | 2 | 12.208 | 0.028 |
5월 | 7.2 | 6 | 2.9 | 7.1 | 1.5 | 9.852 | 0.028 |
6월 | 8 | 8.7 | 2.5 | 5.9 | 4.5 | 6.908 | 0.047 |
7월 | 7.9 | 8.7 | 1.3 | 4.1 | 4.9 | 2.616 | 0.073 |
8월 | 6.7 | 7.3 | 1.8 | 6.9 | 1.9 | 6.79 | 0.045 |
9월 | 7.4 | 8.7 | 1.6 | 5.4 | 2.3 | 5.446 | 0.043 |
10월 | 7.2 | 7.9 | 1 | 5.7 | 2.6 | 5.834 | 0.039 |
11월 | 6.9 | 7 | 2.2 | 6.8 | 3.3 | 7.817 | 0.034 |
12월 | 6.9 | 7.3 | 3.6 | 8.2 | 3.1 | 9.576 | 0.097 |
2022년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 7.4 | 7.4 | 2 | 7.4 | 1.6 | 8.3 | 0.047 |
2월 | 6.6 | 7.7 | 3.4 | 8.4 | 5.1 | 10.594 | 0.059 |
3월 | 6.6 | 6.8 | 4.8 | 8.3 | 2.4 | 7.042 | 0.051 |
4월 | 6.7 | 6.4 | 5.1 | 8.8 | 2.4 | 10.514 | 0.065 |
5월 | 6.9 | 7.3 | 1.6 | 8.9 | 2.5 | 5.365 | 0.059 |
6월 | 6.7 | 5 | 2.8 | 8.3 | 11.2 | 7.761 | 0.064 |
7월 | 7.3 | 8.5 | 1.3 | 5.1 | 2.6 | 4.214 | 0.019 |
8월 | 7.3 | 7.4 | 3 | 5.4 | 8.3 | 3.388 | 0.092 |
9월 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 8.9 | 13.7 | 6.582 | 0.192 |
10월 | 6.8 | 7 | 5.8 | 6.5 | 1.7 | 5.802 | 0.05 |
11월 | 6.9 | 7.7 | 4.7 | 6.8 | 1.6 | 8.578 | 0.03 |
12월 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 6.7 | 2.3 | 8.443 | 0.039 |
2023년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 6.9 | 9.1 | 6.5 | 7.2 | 1.8 | 7.143 | 0.044 |
2월 | 6.9 | 9.1 | 4.5 | 6 | 2.9 | 8.36 | 0.045 |
3월 | 6.9 | 8 | 5.3 | 8 | 2.2 | 10.038 | 0.044 |
4월 | 6.6 | 5.9 | 4.8 | 8.2 | 3.6 | 7.37 | 0.051 |
5월 | 6.8 | 5.6 | 2.9 | 7.9 | 2 | 4.91 | 0.047 |
6월 | 6.7 | 6.9 | 1.6 | 7.8 | 7.9 | 5.312 | 0.044 |
7월 | 6.9 | 8 | 1.4 | 6.3 | 3.9 | 4.155 | 0.047 |
8월 | 7.3 | 9.2 | 2.9 | 7.1 | 4.5 | 3.277 | 0.05 |
9월 | 7.5 | 8.3 | 0.9 | 3 | 3.9 | 2.355 | 0.085 |
10월 | 7.3 | 9 | 1.6 | 5.1 | 2 | 4.042 | 0.068 |
11월 | 7 | 8.5 | 1.5 | 7.1 | 2.7 | 5.011 | 0.058 |
12월 | 8 | 13.1 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 2.769 | 0.09 |
2024년도 월별 측정자료
월별 | pH | DO(mg/l) | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | T-N(mg/l) | T-P(mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 6.6 | 9 | 3.8 | 7.8 | 2.5 | 9.751 | 0.05 |
2월 | 7.7 | 13.9 | 2.4 | 3.9 | 24 | 3.505 | 0.078 |
3월 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 9.1 | 9.2 | 10.412 | 0.108 |
4월 | 6.9 | 8.6 | 6.7 | 9.6 | 7.7 | 8.635 | 0.063 |
5월 | 6.9 | 7.3 | 3.4 | 8 | 4.4 | 5.058 | 0.062 |
6월 | 7 | 6.7 | 1.5 | 7.2 | 3.4 | 4.703 | 0.063 |
수질측정자료는 2개월 전 자료가 최신자료임 (물환경정보시스템)