제13회 안양사이버과학축제
IT 체험관
- 설치부스 : 19개부스
- 장소 : 2층 로비(10), 1층 로비(9)
- 참여기관 : 기업체(12), 관내 대학교(4), 학교(1)
- 씨엘테크, 성우모바일, 삼공아트, 3D프린티업체(STL, 오브젝트빌드), 스마트콘텐츠업체(6), 하우투리슨, 성결대학교, 대림대학교, 안양대학교, 연성대학교, 한국디지털미디어고
- 구성내용 : 3D프린팅 체험, LED, 스마트콘텐츠, 첨단 IT 제품 시연 및 체험
기관명 | 전시 및 체험내용 | 부스 | 비고 |
---|---|---|---|
STL | 3D 프린팅 원리 이해 및 체험후 출력 | 2 | 1층로비 |
오브젝트빌드 | 3D 프린팅 구동원리 및 출력하기 | 1 | 1층로비 |
안양스마트콘텐츠센터관 | 게임, 교육, 힐링 등 스마트 콘텐츠 체험 | 2 | 1층로비 |
성결대학교 | 어린이사이버놀이터(행동인식게임, 관절로봇체험) 즉석사진관, 창업프로젝트 포스토 전시 |
2 | 2층로비 |
안양대학교 | 게임 및 프로그램 전시 및 소개 | 2 | 2층로비 |
대림대학교 | 레이저 감응식 체감형 VR 비디오게임 체험, 실시간 감시 시스템 및 손 제스처 인식 시스템 체험 |
2 | 2층로비 |
연성대학교 | 성격검사 프로그램 체험, 틀린 그림찾기 게임 체험 등 | 2 | 2층로비 |
디지털미디어고 | Visual Studio를 이용한 수학, 과학 앱 체험 | 2 | 2층로비 |
성우모바일 | 태블릿PC 체험, 태블릿PC를 이용한 스마트 교육 APP체험 | 1 | 1층로비 |
씨엘테크 | LED의 동작원리 체험 | 1 | 1층로비 |
하우투리슨 | 영어듣기평가 프로그램(앱)진행 후 경품 지급 | 1 | 1층로비 |
(주)삼공아트 | 디지털 사진을 변형한 디지털유화갤러리 | 1 | 1층로비 |
로봇 체험관
- 설치부스 : 16개부스
- 장소 : 주경기장(14), 2층 로비(2)
- 참여기관 : 관련업체(2), 학교(3)
- KT, 카이로봇, 성문고, 안양공고, 서울로봇고
- 구성내용 : 첨단로봇 시연, 로봇키트 제작 및 체험교실 운영
기관명 | 전시 및 체험내용 | 부스 | 비고 |
---|---|---|---|
KT 안양지사 | 어린이 교육용 로봇(키봇)체험, 스마트 홈 폰, 패드 등 스마트기기 체험 | 2 | 주경기장 |
카이로봇 | 무선로봇 조정 및 센서응용 로봇 체험 로봇체험교실 : 자동차로봇 제작후 경기에 참가하여 대회 진행 |
8 | 주경기장 |
안양공고 | 로봇의 동작시연, 각종체험, 다양한 로봇의 동작과정 전시 | 2 | 주경기장 |
서울로봇고 | 항공로봇 및 모바일로봇 시연, 휴머노이드 로봇 댄스공연 | 2 | 주경기장 |
성문고 | 바이올로이드를 사용한 로봇댄스, 블루투스를 이용한 로봇 조정하기 체험, 창의로봇 체험 | 2 | 1층로비 |
동작인식체험관
- 설치부스 : 트러스부스 설치(6.5m)
- 장소 : 2층 로비
- 참여기관 : 한국마이크로소프트사
- 구성내용 : 동작인식게임(스포츠, 댄스 등) 체험 및 게임 이벤트
뇌 과학 체험관
- 설치부스 : 10개부스
- 장소 : 1층 로비(10개부스)
- 참여업체 : 관련업체(5개)
- BR뇌교육, 도노에듀테인먼트, 한국정신과학연구소, 도빈치브레인, 브레인톡톡
- 구성내용 : 뇌기능분석, 뉴로피드백, 뇌교육 프로그램 체험
기관명 | 전시 및 체험내용 | 부스 | 비고 |
---|---|---|---|
BR뇌교육 | 뇌 체조, 뇌 회로도 그리기 체험 | 2 | |
도노에듀테인먼트 | 두뇌학습능력 뇌파검사, 뉴로 피드백 훈련 | 2 | |
한국정신과학연구소 | 뇌기능 분서검사, 뉴로 피드백 훈련 체험 | 2 | |
도빈치브레인 | 뇌파검사, 기질검사 | 2 | |
브레인톡톡 | 두뇌나이측정, 뇌파측정원리 체험 | 2 |
트릭아트 체험관
- 작품 수 : 10점
- 장소 : 빙상장앞 야외부스
- 참여기관 : 트릭아트 관련업체(1)
- 구성내용 : 과학의 원리인 착시현상을 이용한 트릭아트 체험