만안구소개
('만·문·누리' 소개)

민원상담 전화번호

주요전화번호 안내 - 구분, 전화번호, FAX, 구분, 전화번호 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 전화번호 FAX 구분 전화번호
안양시 열린콜센터 031-8045-7000 031-8045-6500 경기도민원콜센터 국번없이 120
안양일자리센터 031-8045-6911 031-8045-5766 수도고장신고 국번없이 121
만안주정차단속 031-8045-3359 031-8045-6607 전기고장신고 국번없이 123
장애인주차구역단속 031-8045-3111 031-8045-6604 보건복지상담센터 국번없이 129
안양견인사무소 031-383-9800 031-389-5353 미아/가출인신고 국번없이 182
빙상장 031-389-5278 031-388-5279 여성긴급전화 국번없이 1366
안양아트센터 031-687-0500 031-689-5000 청소년전화 국번없이 1388

부서 및 예비군동대 전화번호

주요전화번호 안내 - 기관, 전화번호, FAX, 기관, 전화번호, FAX 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
기관 전화번호 FAX 기관 전화번호 FAX
만안구청(대표) 031-8045-3114 031-8045-6600  
행정지원과 031-8045-3232 031-8045-6601 민원봉사과 031-8045-3241 031-8045-6602
세무과 031-8045-3281 031-8045-6603 복지문화과 031-8045-3316 031-8045-6604
환경위생과 031-8045-3339 031-8045-6605 건설과 031-8045-3481 031-8045-6606
건축과 031-8045-3457 031-8045-6608 교통녹지과 031-8045-3361 031-8045-6607
안양1동 행정복지센터 031-8045-3600 031-8045-6609 안양1동 예비군동대 031-466-4113
안양2동 행정복지센터 031-8045-3610 031-8045-6610 안양2동 예비군동대 031-466-1113
안양3동 행정복지센터 031-8045-3620 031-8045-6611 안양3동 예비군동대 031-446-1113
안양4동 행정복지센터 031-8045-3630 031-8045-6612 안양4동 예비군동대 031-468-1113
안양5동 행정복지센터 031-8045-3640 031-8045-6613 안양5동 예비군동대 031-468-1113
안양6동 행정복지센터 031-8045-3650 031-8045-6614 안양6동 예비군동대 031-442-7113
안양7동 행정복지센터 031-8045-3660 031-8045-6615 안양7동 예비군동대 031-446-2113
안양8동 행정복지센터 031-8045-3670 031-8045-6616 안양8동 예비군동대 031-442-2113
안양9동 행정복지센터 031-8045-3680 031-8045-6617 안양9동 예비군동대 031-445-5113
석수1동 행정복지센터 031-8045-3690 031-8045-6618 석수1동 예비군동대 031-471-5113
석수2동 행정복지센터 031-8045-3700 031-8045-6619 석수2동 예비군동대 031-473-0113
충훈동 행정복지센터 031-8045-3710 031-8045-6620 충훈동 예비군동대 031-471-0113
박달1동 행정복지센터 031-8045-3720 031-8045-6621 박달1동 예비군동대 031-447-4113
박달2동 행정복지센터 031-8045-3730 031-8045-6622 박달2동 예비군동대 031-443-1113
제1유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 안양시가 창작한 "주요전화번호" 저작물은 공공누리 제1유형으로 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 행정지원과 > 정보통신
  • 전화번호 031-8045-3200