행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 강의시간 | 일반수강료 (분기별) |
강사명 | 장소 | |
---|---|---|---|---|---|---|
서 예 | 20명 | 화요일 09:30 ∼ 12:30 |
54,000원 | 김영남 | 취미교실 (4층) |
|
컴퓨터 초급 | 20명 | 금요일 14:00∼17:00 |
54,000원 | 김영애 | 컴퓨터실 (3층) |
|
컴퓨터 중급 | 20명 | 화요일 13:00∼16:00 |
54,000원 | 김곡주 | 컴퓨터실 (3층) |
|
스마트폰 +인터넷 | 20명 | 수요일 13:30∼16:30 |
54,000원 | 이안심 | 컴퓨터실 (3층) |
|
사진편집 및 동영상 | 20명 | 월요일 10:00∼13:00 |
54,000원 | 김곡주 | 컴퓨터실 (3층) |
|
기타(초급) | 20명 | 월요일 18:30∼20:30 |
54,000원 | 서영호 | 취미교실 (4층) |
|
기타(중급) | 20명 | 수요일 18:30∼20:30 |
54,000원 | 서영호 | 취미교실 (4층) |
|
하모니카 | 20명 | 화·금요일 15:00∼17:00 |
54,000원 | 이화정 | 취미교실 (4층) |
|
영어회화 | 20명 | 수‧금요일 10:00~12:00 |
54,000원 | 이영이 | 취미교실 (4층) |
|
노래 교실 |
일반 | 40명 | 월요일 09:30~12:30 |
54,000원 | 한미숙 | 취미교실 (4층) |
실버 | 40명 | 수요일 14:00~17:00 |
54,000원 | 조경애 | 취미교실 (4층) |
|
요가 | 1반 | 45명 | 월·수요일 09:00~10:30 |
54,000원 | 고윤정 | 강 당 (5층) |
2반 | 45명 | 월·수요일 10:40~12:10 |
54,000원 | 고윤정 | 강 당 (5층) |
|
야간 | 45명 | 월·수요일 19:00~20:30 |
54,000원 | 정주연 | 강 당 (5층) |
|
단전.웰빙 체조 | 20명 | 수 13:00~14:30 금 09:00~10:30 |
54,000원 | 조현숙 | 강 당 (5층) |
|
댄스스포츠 | 30명 | 화·목요일 13:00~14:30 |
54,000원 | 김경옥 | 강 당 (5층) |
|
웰빙 댄스 |
중급 | 45명 | 월·금요일 12:30~14:00 |
54,000원 | 김미선 | 강 당 (5층) |
초급 | 45명 | 화·목요일 19:00∼20:30 |
54,000원 | 김미선 | 강 당 (5층) |
|
탁구 교실 |
A반 | 30명 | 월·수요일 16:30~18:30 |
54,000원 | 김진우 | 강 당 (5층) |
B반 | 25명 | 화·목요일 10:00~12:00 |
54,000원 | 김진우 | 강 당 (5층) |
|
라인댄스 | 40명 | 월·금요일 14:30∼16:00 |
54,000원 | 이진영 | 강 당 (5층) |
|
한국무용 | 20명 | 화·목요일 15:30~17:30 |
54,000원 | 박은정 | 강 당 (5층) |
|
헬스오전 | 80명 | 월~금요일 08:00~14:00 |
54,000원 | 허희준 | 체력단련장 (4층) |
|
헬스오후 | 80명 | 월~금요일 14:00~20:00 |
54,000원 | 허희준 | 체력단련장 (4층) |