행정복지센터
프로그램명 | 정원 | 운영요일 | 운영시간 | 수강료/분기 | 강사명 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
노래교실(월) | 30명 | 월 | 10:00-12:00 | 51,000원 | 조경애 | 취미교실Ⅲ (4층) |
노래교실(수) | 30명 | 수 | 10:00-12:00 | 51,000원 | 조경애 | |
통기타(초급) | 20명 | 화·목 | 09:30-11:00 | 54,000원 | 서영호 | |
통기타(중급) | 20명 | 화·목 | 11:10-12:40 | 54,000원 | ||
드럼반 | 20명 | - | 시간조율 | 54,000원 | 이상현 | 학원수강 |
탁구교실(초급) | 25명 | 월 | 09:00-10:30 | 54,000원 | 이윤택 | 대회의실 (3층) |
수 | 10:40-12:10 | |||||
탁구교실(중급) | 25명 | 월 | 10:40-12:10 | 54,000원 | 이윤택 | |
수 | 09:00-10:30 | |||||
탁구교실(야간1) | 25명 | 월·수 | 19:20-20:50 | 54,000원 | 박재교 | |
탁구교실(야간2) | 25명 | 화·목 | 19:20-20:50 | 54,000원 | 이윤택 | |
요가1 | 30명 | 화·목 | 13:00-14:30 | 54,000원 | 신숙희 | |
실버요가 | 30명 | 화·목 | 10:00-11:30 | 54,000원 | 남희진 | |
줌바댄스 | 30명 | 월·수 | 12:30-14:00 | 54,000원 | 김경란 | |
웰빙댄스(초급) | 30명 | 화·목 | 15:00-16:30 | 54,000원 | 김경옥 | |
웰빙댄스(중급) | 30명 | 월·수 | 14:30-16:00 | 54,000원 | 김경옥 | |
한글서예 | 20명 | 월 | 09:30-12:30 | 54,000원 | 김영남 | 취미교실Ⅱ (4층) |
한문서예 | 20명 | 월 | 13:00-16:00 | 54,000원 | 길내문 | |
영어교실 | 20명 | 수 | 10:00-13:00 | 54,000원 | 윤은경 | |
일본어교실 | 20명 | 목 | 09:30-12:30 | 54,000원 | 서안나 | |
연필화 | 20명 | 화 | 10:00-12:00 | 51,000원 | 김선주 | |
체력단련(오전) | 50명 | 평일 | 09:00-12:00 (강습 : 화 10:00-12:00) |
54,000원 | 허희준 | 체력단련실 (4층) |
체력단련(오후) | 50명 | 평일 14:00-17:00 (강습 : 화 14:30-16:30) |
54,000원 | |||
체력단련(야간) | 50명 | 평일 17:50-20:50 (강습 : 목 18:00-20:00) |
54,000원 |