분야별 정보
총 809건 [ 8/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고구마 | 밤고구마 | 10 | kg | 등외 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5 | kg | 특 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 |
| 풋고추 | 오이맛고추 | 3 | kg | 없음 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 |
| 미역 | 물미역 | 4 | kg | 특 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 0 | 0 |
| 양배추 | 양배추(일반) | 11 | kg | 특 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 3 | kg | 없음 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5 | kg | 4등 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0 |
| 팽이버섯 | 팽이1호 | 5 | kg | 5등 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 0 | 0 |
| 고구마 | 밤고구마 | 10 | kg | 특 | 18,000 | 21,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5 | kg | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
