분야별 정보
총 809건 [ 7/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배추 | 김장(가을)배추 | 10 | kg | 특 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 토마토 | 완숙토마토 | 5 | kg | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4 | kg | 없음 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 가지 | 가지(일반) | 8 | kg | 상 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 |
| 배추 | 기타배추 | 0 | kg | 4등 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 4 | kg | 상 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0 |
| 참다래(키위) | 기타참다래(키위) | 10 | kg | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5 | kg | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 10 | kg | 특 | 16,000 | 17,000 | 16,300 | 0 | 0 |
| 사과 | 미안마 | 10 | kg | 특 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 |
