분야별 정보
총 809건 [ 61/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돔 | 노랑띠자붉돔 | 1 | kg | 자연산 보통 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| 굴 | 깐굴 | 10 | kg | 자연산 보통 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 미더덕 | 오만등이 | 1 | kg | 자연산 보통 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 고둥 | 물레고둥 | 10 | kg | 자연산 보통 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 마늘 | 깐마늘 대서 | 20 | kg | 보통 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0 |
| 배 | 신고 | 15 | kg | 특 | 24,000 | 62,000 | 40,000 | 0 | 0 |
| 전분 및 사료제조 | 도토리묵(수입) | 4 | kg | 특 | 8,000 | 9,000 | 8,125 | 0 | 0 |
| 포도 | 샤인마스캇 | 4 | kg | 특 | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 0 | 0 |
| 아욱 | 아욱(일반) | 0 | kg | 특 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0 |
| 미역 | 기타미역 | 4 | kg | 특 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 0 | 0 |
