분야별 정보
총 809건 [ 6/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아욱 | 아욱(일반) | 4 | kg | 없음 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 3 | kg | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| 딸기 | 설향 | 1 | kg | 상 | 14,500 | 15,500 | 15,200 | 0 | 0 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4 | kg | 없음 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 2 | kg | 상 | 18,900 | 27,300 | 24,500 | 0 | 0 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5 | kg | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 대파 | 대파(수입) | 10 | kg | 없음 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 |
| 표고버섯 | 표고버섯(수입) | 4 | kg | 없음 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 0 | 0 |
| 새싹 | 기타새싹 | 0 | kg | 없음 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 0 | 0 |
| 치커리 | 치커리(일반) | 2 | kg | 특 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 |
