분야별 정보
총 809건 [ 5/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 5 | kg | 상 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 10 | kg | 특 | 14,000 | 15,000 | 14,333 | 0 | 0 |
| 청경채 | 청경채(일반) | 4 | kg | 없음 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 |
| 호박 | 애호박 | 8 | kg | 상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5 | kg | 특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| 감귤 | 조생귤 | 5 | kg | 특 | 14,000 | 17,000 | 15,833 | 0 | 0 |
| 배추 | 김장(가을)배추 | 10 | kg | 특 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 감귤 | 조생귤 | 5 | kg | 특 | 11,200 | 16,500 | 14,340 | 0 | 0 |
| 전분 및 사료제조 | 도토리묵 | 4 | kg | 없음 | 7,500 | 11,000 | 9,083 | 0 | 0 |
| 배추 | 기타배추 | 1 | kg | 특 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 |
