분야별 정보
총 809건 [ 4/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 13 | kg | 없음 | 84,500 | 95,875 | 90,188 | 0 | 0 |
| 사과 | 미시마 | 10 | kg | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 체리 | 체리(일반) | 5 | kg | 특 | 80,000 | 100,000 | 96,000 | 0 | 0 |
| 양배추 | 기타양배추 | 15 | kg | 없음 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
| 곶감 | 감말랭이 | 0 | kg | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 고구마 | 050299 | 10 | kg | 없음 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | 0 | 0 |
| 단감 | 기타단감 | 5 | kg | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 |
| 셀러리(양미나리) | 셀러리(일반) | 10 | kg | 보통 | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 |
| 미역 | 물미역 | 4 | kg | 특 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 0 | 0 |
| 양배추 | 양배추(일반) | 11 | kg | 특 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 |
