분야별 정보
총 809건 [ 3/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉이 | 일반냉이 | 4 | kg | 없음 | 38,000 | 38,500 | 38,250 | 0 | 0 |
| 오이 | 백다다기 | 10 | kg | 상 | 56,700 | 56,700 | 56,700 | 0 | 0 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 4 | kg | 없음 | 10,500 | 11,000 | 10,750 | 0 | 0 |
| 포도 | 샤인마스캇 | 4 | kg | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4 | kg | 5등 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 0 | 0 |
| 파세리(향미나리) | 파세리(일반) | 4 | kg | 없음 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 |
| 곶감 | 기타곶감 | 0 | kg | 특 | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 0 | 0 |
| 사과 | 미시마 | 10 | kg | 특 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 2 | kg | 특 | 8,925 | 8,925 | 8,925 | 0 | 0 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5 | kg | 특 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
