분야별 정보
총 809건 [ 2/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오이 | 백다다기 | 10 | kg | 특 | 27,500 | 35,000 | 31,458 | 0 | 0 |
| 배추 | 쌈배추 | 8 | kg | 상 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8 | kg | 특 | 28,350 | 28,350 | 28,350 | 0 | 0 |
| 배추 | 기타배추 | 2 | kg | 특 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 0 | 0 |
| 단감 | 기타단감 | 10 | kg | 특 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 | 0 |
| 곡물제조 | 두부 | 10 | kg | 없음 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| 무 | 기타무 | 20 | kg | 특 | 16,000 | 20,500 | 17,864 | 0 | 0 |
| 고수 | 고수(일반) | 2 | kg | 특 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 0 | 0 |
| 오이 | 취청 | 10 | kg | 상 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| 오이 | 백다다기 | 10 | kg | 없음 | 38,850 | 73,500 | 50,400 | 0 | 0 |
