분야별 정보
총 809건 [ 11/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 2 | kg | 특 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 0 | kg | 없음 | 1,800 | 2,220 | 2,021 | 0 | 0 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 8 | kg | 특 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 4 | kg | 없음 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| 딸기 | 설향 | 2 | kg | 상 | 12,000 | 28,500 | 23,783 | 0 | 0 |
| 사과 | 미시마 | 10 | kg | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| 포도 | 샤인마스캇 | 4 | kg | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4 | kg | 없음 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 사과 | 미안마 | 10 | kg | 상 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 |
| 새싹 | 기타새싹 | 0 | kg | 없음 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
