분야별 정보
총 809건 [ 10/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가지 | 가지(일반) | 8 | kg | 특 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 |
| 호박 | 애호박 | 8 | kg | 특 | 19,000 | 20,000 | 19,700 | 0 | 0 |
| 풋고추 | 녹광 | 10 | kg | 없음 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0 |
| 피망(단고추) | 청피망 | 10 | kg | 없음 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0 |
| 배추 | 기타배추 | 1 | kg | 특 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | 0 | 0 |
| 감귤 | 조생귤 | 5 | kg | 특 | 9,000 | 14,000 | 11,100 | 0 | 0 |
| 감귤 | 황금향 | 3 | kg | 특 | 13,000 | 13,500 | 13,167 | 0 | 0 |
| 감귤 | 조생귤 | 5 | kg | 특 | 10,500 | 12,700 | 11,880 | 0 | 0 |
| 감귤 | 황금향 | 3 | kg | 특 | 12,000 | 12,500 | 12,167 | 0 | 0 |
| 참다래(키위) | 기타참다래(키위) | 10 | kg | 특 | 36,000 | 37,000 | 36,500 | 0 | 0 |
