분야별 정보
총 809건 [ 1/81 페이지]
[단위 : 금액(원), 비율(%)]
| 품목 | 품종 | 단량 | 단위 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 평균가(A) | 전일평균(B) | 등락률 A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단감 | 기타단감 | 10 | kg | 특 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| 호박 | 단호박 | 10 | kg | 특 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 |
| 우뭇가사리 | 톳 | 4 | kg | 특 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 2 | kg | 특 | 12,500 | 14,000 | 13,500 | 0 | 0 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 8 | kg | 특 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 | 0 |
| 무 | 다발무 | 8 | kg | 없음 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 |
| 포도 | 샤인마스캇 | 4 | kg | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 3 | kg | 없음 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| 사과 | 미안마 | 10 | kg | 특 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4 | kg | 없음 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
