시민참여
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 「2024년 안양시 규제혁신 공모전」 개최(1. 22. ~ 3. 21.) | 정책기획과 | 469 | ||
| 84 | 『2023 지방규제혁신 추진 성과평가』 전국 1위 지자체는? | 정책기획과 | 352 | ||
| 83 | 「2023년 안양시 규제혁신 공모전」 결과 발표 | 정책기획과 | 380 | ||
| 82 | 산업집적법 시행규칙 개정 이끈 안양시, 지방규제혁신 우수사례 경진대회 최우수상 수상! | 정책기획과 | 247 | ||
| 81 | 안양시 등록규제 현황 (2023. 10. 31. 기준) | 정책기획과 | 282 | ||
| 80 | 안양시 등록규제 현황 (2023. 4. 10. 기준) | 정책기획과 | 317 | ||
| 79 | 『2023년 기업(생업) 경영환경 규제혁신과제 공모전』 실시(2. 15. ~ 3. 31.) | 정책기획과 | 460 | ||
| 78 | 「2023년 안양시 규제혁신 공모전」 개최(2. 1. ~ 3. 31.) | 정책기획과 | 808 | ||
| 77 | 안양시, 지방규제혁신 우수사례 경진대회 최우수상 수상 | 정책기획과 | 430 | ||
| 76 | 안양시 등록규제 현황 (10. 13. 기준) | 정책기획과 | 380 |
