시민참여
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2017 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가 및 조치계획) | 763 | ||
| 15 | 2016년 하반기 시정현장평가단 평가결과 및 개선요구사항 조치계획 | 154 | ||
| 14 | 2016. 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 135 | ||
| 13 | 2015 하반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 121 | ||
| 12 | 2015 상반기 시정현장평가단 평가결과(설문평가/조치계획) | 108 | ||
| 11 | 2014년 조치결과 | 768 | ||
| 10 | 2013 하반기조치계획 | 526 | ||
| 9 | 2013 상반기조치계획 | 125 | ||
| 8 | 2012 하반기조치계획 | 107 | ||
| 7 | 2012 상반기조치계획 | 105 |
