분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 3월 셋째주 생필품가격동향 | 1377 | ||
| 28 | 3월 첫째주 생필품가격동향 | 1397 | ||
| 27 | 2월 셋째주 생필품가격동향 | 1429 | ||
| 26 | 2월 첫째주 생필품가격동향 | 1317 | ||
| 25 | 1월셋째주 생필품가격동향 | 1267 | ||
| 24 | 1월 첫째주 개인서비즈요금동향 | 1058 | ||
| 23 | 1월 첫째주 생필품가격동향 | 1230 | ||
| 22 | 12월셋째주 가격동향 | 1229 | ||
| 21 | 12월 첫째주 생필품가격동향 | 1280 | ||
| 20 | 11월 셋째주 가격동향 | 1340 |
