분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 2019. 5월 첫째주 생필품 가격 동향 | 309 | ||
| 140 | 2019. 4월 셋째주 소비자물가동향 등 안양시 홈페이지 게시 | 351 | ||
| 139 | 2019년 4월 첫째주 생필품 가격 동향 | 148 | ||
| 138 | 2019년 3월 첫째주 생필품 가격 동향 | 331 | ||
| 137 | 2019년 2월 셋째주 생필품 가격동향 | 326 | ||
| 136 | 2019년 2월 첫째주 생필품 가격 동향 | 324 | ||
| 135 | 2019년 1월 셋째주 생필품 가격동향 | 378 | ||
| 134 | 2019년 1월 첫째주 생필품 가격동향 | 341 | ||
| 133 | 12월 셋째주 생필품가격 동향 | 337 | ||
| 132 | 2018년 12월 첫째주 생필품 가격 동향 | 129 |
