정보공개
건축행정통계 안내
우리시의 건축행정통계 현황을 분기별로 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 2014년 3/4분기 주택보급률 통계 | 414 | ||
| 84 | 2014년 2/4분기 주택보급률 통계 | 449 | ||
| 83 | 2014년 1/4분기 주택보급률 통계 | 424 | ||
| 82 | 2013년 4/4분기 주택보급률 통계 | 146 | ||
| 81 | 2013.12.31 사용승인통계(총괄분) | 3105 | ||
| 80 | 2013.12.31 착공통계(총괄분) | 3096 | ||
| 79 | 2013.12.31 건축허가통계(총괄분) | 2897 | ||
| 78 | 2013년 3/4분기 주택보급률 통계 | 3207 | ||
| 77 | 2013.09.30 사용승인통계(총괄분) | 3179 | ||
| 76 | 2013.09.30 건축착공통계(총괄분) | 2913 |
